2026年8月營收 0.4 億,年增 3.6%、月增 -4.1%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 43,549,000 | -4.14% | 3.63% |
| 2026-07 | 45,431,000 | -2.31% | 4.24% |
| 2026-06 | 46,503,000 | 11.30% | 13.25% |
| 2026-05 | 41,781,000 | 6.64% | 6.49% |
| 2026-04 | 39,180,000 | 4.37% | -5.19% |
| 2026-03 | 37,541,000 | 9.46% | -9.66% |
| 2026-02 | 34,297,000 | -19.72% | 2.63% |
| 2026-01 | 42,720,000 | -2.88% | 4.88% |
| 2025-12 | 43,987,000 | 17.67% | 37.96% |
| 2025-11 | 37,381,000 | -12.16% | -4.07% |
| 2025-10 | 42,557,000 | 4.32% | 19.15% |
| 2025-09 | 40,795,000 | -2.92% | 9.20% |
| 2025-08 | 42,022,000 | -3.58% | 15.21% |
| 2025-07 | 43,582,000 | 6.14% | -1.71% |
| 2025-06 | 41,062,000 | 4.65% | 0.03% |
| 2025-05 | 39,236,000 | -5.05% | 1.00% |
| 2025-04 | 41,323,000 | -0.55% | 13.92% |
| 2025-03 | 41,553,000 | 24.34% | 5.51% |
| 2025-02 | 33,419,000 | -17.95% | -2.64% |
| 2025-01 | 40,731,000 | 27.75% | 2.50% |
| 2024-12 | 31,884,000 | -18.17% | -27.89% |
| 2024-11 | 38,966,000 | 9.09% | -4.16% |
| 2024-10 | 35,718,000 | -4.39% | -8.45% |
| 2024-09 | 37,359,000 | 2.43% | -4.44% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.4 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 3.6%,月增 -4.1%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。