2026年9月營收 17.4 億,年增 36.2%、月增 -2.8%。2026 年 1 至 9 月累計營收 156.2 億、累計年增 24.1%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年2月的 20.9 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,738,546,000 | -2.8% | 36.2% |
| 2026-08 | 1,787,712,000 | 1.0% | 22.0% |
| 2026-07 | 1,770,079,000 | 9.5% | 27.2% |
| 2026-06 | 1,615,943,000 | 6.4% | 27.1% |
| 2026-05 | 1,519,136,000 | -8.0% | 21.7% |
| 2026-04 | 1,651,863,000 | -7.7% | 26.5% |
| 2026-03 | 1,789,551,000 | -14.3% | 27.0% |
| 2026-02 | 2,088,781,000 | 25.9% | 36.7% |
| 2026-01 | 1,659,590,000 | 11.7% | -1.9% |
| 2025-12 | 1,485,578,000 | 17.9% | 14.3% |
| 2025-11 | 1,259,555,000 | -19.6% | 6.4% |
| 2025-10 | 1,566,352,000 | 22.7% | 20.3% |
| 2025-09 | 1,276,926,000 | -12.8% | 1.0% |
| 2025-08 | 1,465,181,000 | 5.3% | -4.3% |
| 2025-07 | 1,391,274,000 | 9.4% | -14.5% |
| 2025-06 | 1,271,179,000 | 1.9% | -10.5% |
| 2025-05 | 1,247,943,000 | -4.5% | 2.3% |
| 2025-04 | 1,306,185,000 | -7.3% | -1.6% |
| 2025-03 | 1,409,111,000 | -7.8% | 1.5% |
| 2025-02 | 1,527,719,000 | -9.7% | -2.6% |
| 2025-01 | 1,691,824,000 | 30.2% | 31.2% |
| 2024-12 | 1,299,652,000 | 9.8% | 14.0% |
| 2024-11 | 1,183,995,000 | -9.1% | 11.9% |
| 2024-10 | 1,302,540,000 | 3.0% | 6.7% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
台灣虎航(6757)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 17.4 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
台灣虎航(6757)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 36.2%、月增 -2.8%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
台灣虎航(6757)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 156.2 億、累計年增 24.1%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
台灣虎航(6757)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年2月的 20.9 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。