騰雲(6870) 損益表
2026Q2 單季營收 2.7 億、稅後淨利 0.4 億。
由營收、成本與費用一路讀到淨利,留意業外及稅務項目造成的差異。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2.66 億元單季 | 2.1 億元單季 | 2.57 億元單季 | 2.29 億元單季 | 1.63 億元單季 | 1.55 億元單季 | 2.14 億元單季 | 1.82 億元單季 |
| 營業成本 | 6,942.2 萬元單季 | 7,080.6 萬元單季 | 8,015.2 萬元單季 | 6,108.5 萬元單季 | 4,602.7 萬元單季 | 5,252.9 萬元單季 | 6,656.8 萬元單季 | 6,205.7 萬元單季 |
| 營業毛利 | 1.96 億元單季 | 1.39 億元單季 | 1.77 億元單季 | 1.68 億元單季 | 1.17 億元單季 | 1.03 億元單季 | 1.48 億元單季 | 1.2 億元單季 |
| 營業利益 | 4,737.5 萬元單季 | 3,531.6 萬元單季 | 6,790 萬元單季 | 7,825.6 萬元單季 | 2,677.9 萬元單季 | 1,943.7 萬元單季 | 6,395.7 萬元單季 | 3,034.5 萬元單季 |
| 稅後淨利 | 4,400.5 萬元單季 | 2,309.2 萬元單季 | 6,725.3 萬元單季 | 7,208.1 萬元單季 | 1,691.4 萬元單季 | 1,372.7 萬元單季 | 5,360.9 萬元單季 | 2,835.6 萬元單季 |
| 歸屬母公司淨利 | 4,572.5 萬元單季 | 2,560.4 萬元單季 | 6,309.7 萬元單季 | 6,795.1 萬元單季 | 1,932.4 萬元單季 | 1,504.6 萬元單季 | 5,423.6 萬元單季 | 2,974.2 萬元單季 |
| 基本 EPS | 1.63 元單季 | 1.1 元單季 | 2.7 元單季 | 2.91 元單季 | 0.84 元單季 | 0.66 元單季 | 2.37 元單季 | 1.3 元單季 |
| 稀釋 EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
損益列示單季數值。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
損益表常見問題
損益表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「單季」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
營收 2.7 億、稅後淨利 0.4 億;金額單位為新台幣億元。
營收增加一定帶動淨利嗎?
由營收、成本與費用一路讀到淨利,留意業外及稅務項目造成的差異。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。