來億-KY(6890) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
來億-KY(6890)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 18.84 億元,較上季成長 128.5%,較去年同期成長 4.0%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 18.84 億元 | +128.5% | +4.0% |
| 2026Q1 | 8.25 億元 | -50.5% | -51.5% |
| 2025Q4 | 16.67 億元 | +42.6% | -17.3% |
| 2025Q3 | 11.69 億元 | -35.5% | -38.7% |
| 2025Q2 | 18.11 億元 | +6.6% | — |
| 2025Q1 | 16.99 億元 | -15.7% | — |
| 2024Q4 | 20.15 億元 | +5.7% | — |
| 2024Q3 | 19.07 億元 | — | — |
來億-KY(6890)最新一季 2026Q2 的營業利益是 12.03 億元,較上季成長 566.6%,較去年同期成長 8.7%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12.03 億元 | +566.6% | +8.7% |
| 2026Q1 | 1.80 億元 | -82.6% | -82.7% |
| 2025Q4 | 10.37 億元 | +74.9% | -18.5% |
| 2025Q3 | 5.93 億元 | -46.4% | -52.3% |
| 2025Q2 | 11.06 億元 | +6.4% | — |
| 2025Q1 | 10.40 億元 | -18.3% | — |
| 2024Q4 | 12.72 億元 | +2.2% | — |
| 2024Q3 | 12.44 億元 | — | — |
來億-KY(6890)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 9.50 億元,較上季成長 466.4%,較去年同期成長 2.6%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9.50 億元 | +466.4% | +2.6% |
| 2026Q1 | 1.68 億元 | -83.3% | -82.0% |
| 2025Q4 | 10.04 億元 | +81.7% | -20.8% |
| 2025Q3 | 5.53 億元 | -40.3% | -41.5% |
| 2025Q2 | 9.26 億元 | -0.7% | — |
| 2025Q1 | 9.33 億元 | -26.4% | — |
| 2024Q4 | 12.68 億元 | +34.2% | — |
| 2024Q3 | 9.45 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
來億-KY(6890)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 9.50 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
來億-KY(6890)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 9.50 億元,2025Q2 是 9.26 億元,成長 2.6%。
來億-KY(6890)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2024Q4 的 12.68 億元,最低是 2026Q1 的 1.68 億元,8 季都有數字。
來億-KY(6890)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。