2026年9月營收 0.9 億,年增 150.9%、月增 56.3%。2026 年 1 至 9 月累計營收 3.9 億、累計年增 15.7%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年12月的 1.1 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 94,668,000 | 56.3% | 150.9% |
| 2026-08 | 60,579,000 | 98.6% | 29.3% |
| 2026-07 | 30,496,000 | 26.8% | -12.8% |
| 2026-06 | 24,057,000 | -41.2% | -32.1% |
| 2026-05 | 40,927,000 | 11.3% | 51.3% |
| 2026-04 | 36,781,000 | -25.6% | 54.8% |
| 2026-03 | 49,463,000 | 163.7% | -9.6% |
| 2026-02 | 18,760,000 | -43.6% | -41.2% |
| 2026-01 | 33,281,000 | -68.6% | -24.0% |
| 2025-12 | 105,955,000 | 91.2% | 6.0% |
| 2025-11 | 55,420,000 | 3.7% | 5.7% |
| 2025-10 | 53,457,000 | 41.7% | 50.6% |
| 2025-09 | 37,725,000 | -19.4% | -37.6% |
| 2025-08 | 46,834,000 | 33.9% | -4.1% |
| 2025-07 | 34,978,000 | -1.3% | -26.3% |
| 2025-06 | 35,431,000 | 31.0% | -20.1% |
| 2025-05 | 27,047,000 | 13.8% | 9.3% |
| 2025-04 | 23,764,000 | -56.6% | -12.1% |
| 2025-03 | 54,725,000 | 71.5% | 111.0% |
| 2025-02 | 31,911,000 | -27.1% | 115.2% |
| 2025-01 | 43,771,000 | -56.2% | 201.9% |
| 2024-12 | 99,913,000 | 90.5% | 64.3% |
| 2024-11 | 52,442,000 | 47.8% | 46.0% |
| 2024-10 | 35,492,000 | -41.3% | -12.4% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
創控(6909)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
創控(6909)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 150.9%、月增 56.3%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
創控(6909)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 3.9 億、累計年增 15.7%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
創控(6909)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年12月的 1.1 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。