創泓科技(7714) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
創泓科技(7714)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 0.99 億元,較上季成長 15.9%,較去年同期成長 28.3%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.99 億元 | +15.9% | +28.3% |
| 2026Q1 | 0.86 億元 | -15.8% | +24.8% |
| 2025Q4 | 1.02 億元 | +5.6% | +1.0% |
| 2025Q3 | 0.96 億元 | +24.5% | +56.0% |
| 2025Q2 | 0.77 億元 | +12.7% | — |
| 2025Q1 | 0.69 億元 | -31.9% | — |
| 2024Q4 | 1.01 億元 | +63.2% | — |
| 2024Q3 | 0.62 億元 | — | — |
創泓科技(7714)最新一季 2026Q2 的營業利益是 0.50 億元,較上季成長 27.0%,較去年同期成長 52.2%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.50 億元 | +27.0% | +52.2% |
| 2026Q1 | 0.39 億元 | -25.9% | +41.4% |
| 2025Q4 | 0.53 億元 | +9.9% | -7.9% |
| 2025Q3 | 0.48 億元 | +47.3% | +123.2% |
| 2025Q2 | 0.33 億元 | +18.0% | — |
| 2025Q1 | 0.28 億元 | -51.8% | — |
| 2024Q4 | 0.58 億元 | +166.3% | — |
| 2024Q3 | 0.22 億元 | — | — |
創泓科技(7714)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.51 億元,較上季成長 52.5%,較去年同期成長 56.4%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.51 億元 | +52.5% | +56.4% |
| 2026Q1 | 0.33 億元 | -20.2% | +55.6% |
| 2025Q4 | 0.42 億元 | +11.8% | -6.5% |
| 2025Q3 | 0.37 億元 | +15.0% | +107.5% |
| 2025Q2 | 0.32 億元 | +51.8% | — |
| 2025Q1 | 0.21 億元 | -52.1% | — |
| 2024Q4 | 0.44 億元 | +148.1% | — |
| 2024Q3 | 0.18 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
獲利金額常見問題
創泓科技(7714)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.51 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
創泓科技(7714)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.51 億元,2025Q2 是 0.32 億元,成長 56.4%。
創泓科技(7714)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2026Q2 的 0.51 億元,最低是 2024Q3 的 0.18 億元,8 季都有數字。
創泓科技(7714)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。