2026年9月營收 1.1 億,年增 80.3%、月增 -13.1%。2026 年 1 至 9 月累計營收 9.3 億、累計年增 36.8%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年6月的 1.4 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 106,525,000 | -13.1% | 80.3% |
| 2026-08 | 122,627,000 | 12.4% | 86.2% |
| 2026-07 | 109,057,000 | -21.5% | 37.1% |
| 2026-06 | 138,933,000 | 38.9% | 135.0% |
| 2026-05 | 100,029,000 | 5.8% | 10.4% |
| 2026-04 | 94,536,000 | 17.6% | -21.4% |
| 2026-03 | 80,379,000 | 4.1% | -2.4% |
| 2026-02 | 77,206,000 | -21.7% | 36.4% |
| 2026-01 | 98,597,000 | 31.8% | 52.2% |
| 2025-12 | 74,793,000 | 25.6% | 31.0% |
| 2025-11 | 59,528,000 | 19.5% | 0.8% |
| 2025-10 | 49,820,000 | -15.7% | -3.4% |
| 2025-09 | 59,076,000 | -10.3% | -11.3% |
| 2025-08 | 65,860,000 | -17.2% | 1.3% |
| 2025-07 | 79,551,000 | 34.5% | 26.0% |
| 2025-06 | 59,132,000 | -34.7% | 43.1% |
| 2025-05 | 90,596,000 | -24.7% | 44.4% |
| 2025-04 | 120,234,000 | 46.1% | 88.7% |
| 2025-03 | 82,321,000 | 45.4% | 11.4% |
| 2025-02 | 56,606,000 | -12.6% | 68.0% |
| 2025-01 | 64,775,000 | 13.4% | 17.8% |
| 2024-12 | 57,107,000 | -3.3% | 6.8% |
| 2024-11 | 59,078,000 | 14.5% | 4.0% |
| 2024-10 | 51,586,000 | -22.5% | 12.6% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
萊德光電-KY(7717)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 1.1 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
萊德光電-KY(7717)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 80.3%、月增 -13.1%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
萊德光電-KY(7717)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 9.3 億、累計年增 36.8%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
萊德光電-KY(7717)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年6月的 1.4 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。