熙特爾-創(7740) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
熙特爾-創(7740)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 3.24 億元,較上季衰退 9.9%,較去年同期成長 478.0%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3.24 億元 | -9.9% | +478.0% |
| 2026Q1 | 3.60 億元 | +0.7% | +130.5% |
| 2025Q4 | 3.57 億元 | +325.9% | +311.1% |
| 2025Q3 | 0.84 億元 | +49.5% | +539.4% |
| 2025Q2 | 0.56 億元 | -64.1% | — |
| 2025Q1 | 1.56 億元 | +79.6% | — |
| 2024Q4 | 0.87 億元 | +562.4% | — |
| 2024Q3 | 0.13 億元 | — | — |
熙特爾-創(7740)最新一季 2026Q2 的營業利益是 2.27 億元,較上季衰退 18.8%,較去年同期由虧轉盈,-0.52 億元 到 2.27 億元。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.27 億元 | -18.8% | 由虧轉盈 |
| 2026Q1 | 2.79 億元 | +16.6% | +154.7% |
| 2025Q4 | 2.40 億元 | +336.5% | +612.5% |
| 2025Q3 | 0.55 億元 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2025Q2 | -0.52 億元 | 由盈轉虧 | — |
| 2025Q1 | 1.10 億元 | +226.1% | — |
| 2024Q4 | 0.34 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q3 | -0.11 億元 | — | — |
熙特爾-創(7740)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 1.72 億元,較上季衰退 17.9%,較去年同期成長 98.9%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.72 億元 | -17.9% | +98.9% |
| 2026Q1 | 2.10 億元 | +49.6% | +180.6% |
| 2025Q4 | 1.40 億元 | 由虧轉盈 | +453.2% |
| 2025Q3 | -0.23 億元 | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2025Q2 | 0.86 億元 | +15.8% | — |
| 2025Q1 | 0.75 億元 | +194.8% | — |
| 2024Q4 | 0.25 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q3 | -0.07 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
獲利金額常見問題
熙特爾-創(7740)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 1.72 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
熙特爾-創(7740)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 1.72 億元,2025Q2 是 0.86 億元,成長 98.9%。
熙特爾-創(7740)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2026Q1 的 2.10 億元,最低是 2025Q3 的 -0.23 億元,8 季都有數字。
熙特爾-創(7740)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。