金色三麥(7757) 獲利金額
近 7 季獲利金額變化
金色三麥(7757)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 3.16 億元,較上季成長 2.8%,較去年同期成長 6.3%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3.16 億元 | +2.8% | +6.3% |
| 2026Q1 | 3.07 億元 | -9.2% | +6.6% |
| 2025Q4 | 3.38 億元 | +1.0% | -47.9% |
| 2025Q3 | 3.35 億元 | +12.7% | — |
| 2025Q2 | 2.97 億元 | +3.0% | — |
| 2025Q1 | 2.88 億元 | -55.6% | — |
| 2024Q4 | 6.49 億元 | — | — |
金色三麥(7757)最新一季 2026Q2 的營業利益是 0.52 億元,較上季成長 8.6%,較去年同期衰退 6.4%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.52 億元 | +8.6% | -6.4% |
| 2026Q1 | 0.48 億元 | -26.8% | +3.1% |
| 2025Q4 | 0.66 億元 | -20.2% | -56.7% |
| 2025Q3 | 0.83 億元 | +47.7% | — |
| 2025Q2 | 0.56 億元 | +19.6% | — |
| 2025Q1 | 0.47 億元 | -69.3% | — |
| 2024Q4 | 1.52 億元 | — | — |
金色三麥(7757)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.36 億元,較上季衰退 4.2%,較去年同期衰退 22.9%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.36 億元 | -4.2% | -22.9% |
| 2026Q1 | 0.38 億元 | -28.4% | +2.1% |
| 2025Q4 | 0.53 億元 | -19.4% | -56.3% |
| 2025Q3 | 0.65 億元 | +39.3% | — |
| 2025Q2 | 0.47 億元 | +26.8% | — |
| 2025Q1 | 0.37 億元 | -69.3% | — |
| 2024Q4 | 1.20 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
金色三麥(7757)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.36 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
金色三麥(7757)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.36 億元,2025Q2 是 0.47 億元,衰退 22.9%。
金色三麥(7757)近 7 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 7 季裡,最高是 2024Q4 的 1.20 億元,最低是 2026Q2 的 0.36 億元,7 季都有數字。
金色三麥(7757)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 7 季都有數字,沒有缺值的季度。