能率亞洲(7777)融資融券增減|融資增減 -26 張|Trend Core

能率亞洲(7777) 融資融券增減

36.80 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

能率亞洲(7777) 融資融券增減

融資增減 -26 張、融券增減 12 張2026-09-14

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 55 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-09-14-26 張12 張2026-09-11
2026-09-11-23 張5 張2026-09-10
2026-09-101 張41 張2026-09-09
2026-09-0948 張0 張2026-09-08
2026-09-08-13 張1 張2026-09-07
2026-09-0735 張1 張2026-09-04
2026-09-04-20 張0 張2026-09-03
2026-09-03-34 張2 張2026-09-02
2026-09-0252 張-11 張2026-09-01
2026-09-018 張20 張2026-08-31
2026-08-31208 張5 張2026-08-28
2026-08-28-105 張20 張2026-08-27
2026-08-27-337 張12 張2026-08-26
2026-08-26416 張26 張2026-08-25
2026-08-2561 張13 張2026-08-24
2026-08-24187 張0 張2026-08-21
2026-08-2158 張0 張2026-08-20
2026-08-20-32 張0 張2026-08-19
2026-08-1974 張-1 張2026-08-18
2026-08-18-76 張0 張2026-08-17
2026-08-1740 張0 張2026-08-14
2026-08-14-39 張-7 張2026-08-13
2026-08-134 張-1 張2026-08-12
2026-08-12103 張-1 張2026-08-11
2026-08-110 張0 張2026-08-10
2026-08-1039 張-8 張2026-08-07
2026-08-07102 張-5 張2026-08-06
2026-08-0612 張9 張2026-08-05
2026-08-05158 張0 張2026-08-04
2026-08-04-21 張7 張2026-08-03
2026-08-03-263 張2 張2026-07-31
2026-07-3182 張0 張2026-07-30
2026-07-30-20 張-28 張2026-07-29
2026-07-29-93 張17 張2026-07-28
2026-07-28-35 張6 張2026-07-27
2026-07-2751 張-17 張2026-07-24
2026-07-2484 張-5 張2026-07-23
2026-07-23241 張12 張2026-07-22
2026-07-22-118 張3 張2026-07-21
2026-07-21112 張-11 張2026-07-20
2026-07-2020 張-61 張2026-07-17
2026-07-1726 張86 張2026-07-16
2026-07-16392 張2 張2026-07-15
2026-07-1589 張-4 張2026-07-14
2026-07-1415 張-5 張2026-07-13
2026-07-13-9 張1 張2026-07-09
2026-07-0951 張-20 張2026-07-08
2026-07-08-1 張27 張2026-07-07
2026-07-0773 張1 張2026-07-06
2026-07-062 張1 張2026-07-03
2026-07-03172 張0 張2026-07-02
2026-07-02358 張0 張2026-07-01
2026-07-01391 張0 張2026-06-30
2026-06-30175 張0 張2026-06-29
2026-06-290 張0 張2026-06-26
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 641 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

2,675 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。