民盛(7811) 利潤率
近 6 季利潤率變化
民盛(7811)最新一季 2026Q2 的毛利率是 21.5%,較上季上升 2.4 個百分點,較去年同期下降 4.2 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21.5% | +2.4 個百分點 | -4.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 19.1% | -0.4 個百分點 | — |
| 2025Q4 | 19.5% | -2.0 個百分點 | -3.3 個百分點 |
| 2025Q3 | 21.5% | -4.2 個百分點 | — |
| 2025Q2 | 25.6% | — | — |
| 2024Q4 | 22.7% | — | — |
民盛(7811)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 7.7%,較上季上升 6.5 個百分點,較去年同期下降 4.8 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7.7% | +6.5 個百分點 | -4.8 個百分點 |
| 2026Q1 | 1.2% | -6.4 個百分點 | — |
| 2025Q4 | 7.6% | +0.7 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 7.0% | -5.6 個百分點 | — |
| 2025Q2 | 12.5% | — | — |
| 2024Q4 | 8.9% | — | — |
民盛(7811)最新一季 2026Q2 的淨利率是 7.7%,較上季上升 2.8 個百分點,較去年同期上升 0.8 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7.7% | +2.8 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2026Q1 | 5.0% | -4.3 個百分點 | — |
| 2025Q4 | 9.2% | +0.5 個百分點 | +1.6 個百分點 |
| 2025Q3 | 8.7% | +1.8 個百分點 | — |
| 2025Q2 | 7.0% | — | — |
| 2024Q4 | 7.6% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
民盛(7811)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 21.5%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
民盛(7811)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 21.5%,2025Q2 是 25.6%,下降 4.2 個百分點。
民盛(7811)近 6 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 6 季裡,最高是 2025Q2 的 25.6%,最低是 2026Q1 的 19.1%,6 季都有數字。
民盛(7811)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 6 季都有數字,沒有缺值的季度。