尖點(8021) 利潤率
近 12 季利潤率變化
尖點(8021)最新一季 2026Q2 的毛利率是 41.8%,較上季上升 5.2 個百分點,較去年同期上升 12.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 41.8% | +5.2 個百分點 | +12.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 36.6% | +1.7 個百分點 | +10.8 個百分點 |
| 2025Q4 | 34.8% | +3.5 個百分點 | +7.7 個百分點 |
| 2025Q3 | 31.3% | +1.9 個百分點 | +3.7 個百分點 |
| 2025Q2 | 29.4% | +3.6 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 25.8% | -1.3 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2024Q4 | 27.1% | -0.5 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2024Q3 | 27.6% | +1.1 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2024Q2 | 26.5% | +3.8 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 22.7% | -1.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 24.3% | -0.6 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 24.9% | — | — |
尖點(8021)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 28.1%,較上季上升 8.0 個百分點,較去年同期上升 14.2 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28.1% | +8.0 個百分點 | +14.2 個百分點 |
| 2026Q1 | 20.1% | +0.9 個百分點 | +12.0 個百分點 |
| 2025Q4 | 19.2% | +3.3 個百分點 | +10.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 15.9% | +2.0 個百分點 | +5.2 個百分點 |
| 2025Q2 | 13.9% | +5.8 個百分點 | +4.8 個百分點 |
| 2025Q1 | 8.2% | -0.2 個百分點 | +6.2 個百分點 |
| 2024Q4 | 8.4% | -2.4 個百分點 | +2.5 個百分點 |
| 2024Q3 | 10.8% | +1.7 個百分點 | +5.1 個百分點 |
| 2024Q2 | 9.1% | +7.1 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 2.0% | -3.9 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 5.9% | +0.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 5.6% | — | — |
尖點(8021)最新一季 2026Q2 的淨利率是 19.9%,較上季上升 5.7 個百分點,較去年同期上升 10.6 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 19.9% | +5.7 個百分點 | +10.6 個百分點 |
| 2026Q1 | 14.1% | +0.8 個百分點 | +8.0 個百分點 |
| 2025Q4 | 13.4% | +2.3 個百分點 | +8.0 個百分點 |
| 2025Q3 | 11.1% | +1.8 個百分點 | +3.3 個百分點 |
| 2025Q2 | 9.3% | +3.1 個百分點 | +0.9 個百分點 |
| 2025Q1 | 6.2% | +0.8 個百分點 | +4.5 個百分點 |
| 2024Q4 | 5.4% | -2.4 個百分點 | +0.3 個百分點 |
| 2024Q3 | 7.8% | -0.5 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2024Q2 | 8.3% | +6.7 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 1.7% | -3.4 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 5.1% | +0.1 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 4.9% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
尖點(8021)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 41.8%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
尖點(8021)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 41.8%,2025Q2 是 29.4%,上升 12.3 個百分點。
尖點(8021)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2026Q2 的 41.8%,最低是 2024Q1 的 22.7%,12 季都有數字。
尖點(8021)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。