金山電(8042) 現金流
近 11 季現金流變化
金山電(8042)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 -0.52 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,0.80 億元 到 -0.52 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,1.71 億元 到 -0.52 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.52 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 0.80 億元 | -53.2% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | 1.71 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +90.3% |
| 2025Q3 | -0.20 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 1.71 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +137.9% |
| 2025Q1 | -0.08 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 0.90 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -35.2% |
| 2024Q3 | -0.61 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 0.72 億元 | -41.2% | — |
| 2024Q1 | 1.23 億元 | -11.3% | — |
| 2023Q4 | 1.38 億元 | — | — |
金山電(8042)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 -3.20 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,0.36 億元 到 -3.20 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,1.56 億元 到 -3.20 億元。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -3.20 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 0.36 億元 | -49.9% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | 0.71 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | -0.63 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 1.56 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +151.8% |
| 2025Q1 | -0.25 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -0.21 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q3 | -1.09 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q2 | 0.62 億元 | -46.9% | — |
| 2024Q1 | 1.16 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023Q4 | -0.63 億元 | — | — |
金山電(8042)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -1.77 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,0.88 億元 到 -1.77 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,1.96 億元 到 -1.77 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -1.77 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 0.88 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | -0.39 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -0.85 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | 1.96 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | -0.07 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -1.60 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q3 | -1.98 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.37 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -1.28 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -1.75 億元 | — | — |
金山電(8042)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 0.06 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-0.68 億元 到 0.06 億元,較去年同期由淨流出轉為淨流入,-2.13 億元 到 0.06 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.06 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2026Q1 | -0.68 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q4 | -0.78 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | -0.21 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q2 | -2.13 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | 0.01 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -97.9% |
| 2024Q4 | -0.00 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | 0.29 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q2 | -0.03 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 0.47 億元 | -50.4% | — |
| 2023Q4 | 0.96 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
現金流常見問題
金山電(8042)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -0.52 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
金山電(8042)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -0.52 億元,2025Q2 是 1.71 億元,由淨流入轉為淨流出。
金山電(8042)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2025Q2 的 1.71 億元,最低是 2024Q3 的 -0.61 億元,11 季都有數字。
金山電(8042)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。