南電(8046) 法人累計
外資近 20 日累計 -3,922 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -3,922 張 | 10,281 張 | -408 張 |
| 2026-10-29 | -2,271 張 | 9,764 張 | -432 張 |
| 2026-10-28 | -918 張 | 9,797 張 | -371 張 |
| 2026-10-27 | 3,684 張 | 9,563 張 | -35 張 |
| 2026-10-22 | 10,338 張 | 8,775 張 | 167 張 |
| 2026-10-21 | 9,381 張 | 6,995 張 | 212 張 |
| 2026-10-20 | 9,753 張 | 7,624 張 | 301 張 |
| 2026-10-19 | 9,656 張 | 6,964 張 | 646 張 |
| 2026-10-16 | 10,527 張 | 6,396 張 | 570 張 |
| 2026-10-15 | 12,199 張 | 6,186 張 | 889 張 |
| 2026-10-14 | 14,671 張 | 5,210 張 | 820 張 |
| 2026-10-13 | 14,971 張 | 5,246 張 | 952 張 |
| 2026-10-12 | 14,328 張 | 4,372 張 | 772 張 |
| 2026-10-08 | 16,360 張 | 4,986 張 | 632 張 |
| 2026-10-07 | 17,157 張 | 3,615 張 | 657 張 |
| 2026-10-06 | 16,916 張 | 2,917 張 | 654 張 |
| 2026-10-05 | 18,678 張 | 1,222 張 | 827 張 |
| 2026-10-02 | 13,365 張 | -1,981 張 | 464 張 |
| 2026-10-01 | 13,293 張 | -4,067 張 | 314 張 |
| 2026-09-30 | 11,286 張 | -6,196 張 | 316 張 |
| 2026-09-29 | 11,104 張 | -7,144 張 | 66 張 |
| 2026-09-24 | 8,327 張 | -6,714 張 | 10 張 |
| 2026-09-23 | 6,554 張 | -6,527 張 | 111 張 |
| 2026-09-22 | 709 張 | -5,047 張 | -530 張 |
| 2026-09-21 | -5,350 張 | -5,247 張 | -555 張 |
| 2026-09-18 | -3,271 張 | -3,711 張 | -639 張 |
| 2026-09-17 | -2,858 張 | -4,710 張 | -654 張 |
| 2026-09-16 | -1,411 張 | -4,513 張 | -641 張 |
| 2026-09-15 | -1,669 張 | -4,610 張 | -687 張 |
| 2026-09-14 | -2,412 張 | -4,694 張 | -674 張 |
| 2026-09-11 | -5,682 張 | -3,816 張 | -1,099 張 |
| 2026-09-10 | -7,226 張 | -1,398 張 | -1,391 張 |
| 2026-09-09 | -8,926 張 | -702 張 | -1,346 張 |
| 2026-09-08 | -12,942 張 | 172 張 | -1,622 張 |
| 2026-09-07 | -14,539 張 | 1,563 張 | -1,607 張 |
| 2026-09-04 | -15,225 張 | 2,121 張 | -1,557 張 |
| 2026-09-03 | -18,089 張 | 3,284 張 | -1,630 張 |
| 2026-09-02 | -13,384 張 | 5,562 張 | -1,059 張 |
| 2026-09-01 | -13,030 張 | 6,213 張 | -978 張 |
| 2026-08-31 | -12,234 張 | 6,281 張 | -725 張 |
| 2026-08-28 | -13,144 張 | 6,840 張 | -259 張 |
| 2026-08-27 | -12,227 張 | 6,517 張 | -202 張 |
| 2026-08-26 | -12,837 張 | 6,297 張 | -226 張 |
| 2026-08-25 | -10,744 張 | 3,900 張 | 142 張 |
| 2026-08-24 | -7,734 張 | 2,924 張 | 187 張 |
| 2026-08-21 | -7,042 張 | 2,840 張 | 51 張 |
| 2026-08-20 | -7,950 張 | 3,237 張 | -158 張 |
| 2026-08-19 | -7,610 張 | 3,593 張 | -171 張 |
| 2026-08-18 | -8,896 張 | 3,997 張 | -39 張 |
| 2026-08-17 | -12,134 張 | 5,416 張 | -165 張 |
| 2026-08-14 | -10,686 張 | 5,954 張 | 131 張 |
| 2026-08-13 | -8,775 張 | 3,564 張 | 379 張 |
| 2026-08-12 | -8,306 張 | 2,964 張 | 509 張 |
| 2026-08-11 | -10,199 張 | 3,672 張 | 883 張 |
| 2026-08-10 | -12,610 張 | 5,057 張 | 856 張 |
| 2026-08-07 | -15,668 張 | 9,861 張 | 689 張 |
| 2026-08-06 | -14,989 張 | 12,659 張 | 726 張 |
| 2026-08-05 | -16,636 張 | 13,875 張 | 724 張 |
| 2026-08-04 | -15,363 張 | 14,240 張 | 455 張 |
| 2026-08-03 | -17,577 張 | 14,490 張 | -21 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 3,109 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
7,259 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。