安國(8054) 流動性
近 12 季流動性變化
安國(8054)最新一季 2026Q2 的流動比是 1.20 倍,較上季由 1.34 倍降到 1.20 倍,較去年同期由 1.52 倍降到 1.20 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.20 倍 | -0.15 倍 | -0.33 倍 |
| 2026Q1 | 1.34 倍 | -0.09 倍 | -0.38 倍 |
| 2025Q4 | 1.43 倍 | -0.16 倍 | -0.23 倍 |
| 2025Q3 | 1.59 倍 | +0.07 倍 | -0.25 倍 |
| 2025Q2 | 1.52 倍 | -0.21 倍 | -1.72 倍 |
| 2025Q1 | 1.73 倍 | +0.06 倍 | -2.11 倍 |
| 2024Q4 | 1.67 倍 | -0.18 倍 | -2.22 倍 |
| 2024Q3 | 1.84 倍 | -1.40 倍 | -4.69 倍 |
| 2024Q2 | 3.24 倍 | -0.59 倍 | — |
| 2024Q1 | 3.83 倍 | -0.06 倍 | — |
| 2023Q4 | 3.89 倍 | -2.65 倍 | — |
| 2023Q3 | 6.54 倍 | — | — |
安國(8054)最新一季 2026Q2 的速動比是 1.12 倍,較上季由 1.27 倍降到 1.12 倍,較去年同期由 1.40 倍降到 1.12 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.12 倍 | -0.14 倍 | -0.28 倍 |
| 2026Q1 | 1.27 倍 | +0.12 倍 | -0.34 倍 |
| 2025Q4 | 1.15 倍 | -0.34 倍 | -0.35 倍 |
| 2025Q3 | 1.49 倍 | +0.08 倍 | -0.13 倍 |
| 2025Q2 | 1.40 倍 | -0.21 倍 | -1.47 倍 |
| 2025Q1 | 1.61 倍 | +0.11 倍 | -1.71 倍 |
| 2024Q4 | 1.50 倍 | -0.12 倍 | -1.82 倍 |
| 2024Q3 | 1.61 倍 | -1.26 倍 | -3.85 倍 |
| 2024Q2 | 2.87 倍 | -0.45 倍 | — |
| 2024Q1 | 3.33 倍 | +0.01 倍 | — |
| 2023Q4 | 3.32 倍 | -2.15 倍 | — |
| 2023Q3 | 5.47 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季未備齊,不以缺季補零。
流動性常見問題
安國(8054)最新一季的流動比是多少?
2026Q2 的流動比是 1.20 倍,這是季末時點的數字。
安國(8054)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的流動比是 1.20 倍,2025Q2 是 1.52 倍。
安國(8054)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q3 的 6.54 倍,最低是 2026Q2 的 1.20 倍,12 季都有數字。
安國(8054)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。