凱碩(8059) 利潤率
近 12 季利潤率變化
凱碩(8059)最新一季 2026Q2 的毛利率是 11.5%,較上季下降 6.0 個百分點,較去年同期上升 6.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11.5% | -6.0 個百分點 | +6.3 個百分點 |
| 2026Q1 | 17.5% | +4.9 個百分點 | +40.5 個百分點 |
| 2025Q4 | 12.6% | +2.9 個百分點 | +81.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 9.7% | +4.6 個百分點 | +53.3 個百分點 |
| 2025Q2 | 5.2% | +28.1 個百分點 | +24.0 個百分點 |
| 2025Q1 | -23.0% | +45.6 個百分點 | -32.8 個百分點 |
| 2024Q4 | -68.6% | -25.0 個百分點 | -41.2 個百分點 |
| 2024Q3 | -43.5% | -24.7 個百分點 | -77.3 個百分點 |
| 2024Q2 | -18.8% | -28.7 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 9.9% | +37.3 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -27.4% | -61.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 33.8% | — | — |
凱碩(8059)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 -0.9%,較上季下降 3.2 個百分點,較去年同期上升 10.5 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.9% | -3.2 個百分點 | +10.5 個百分點 |
| 2026Q1 | 2.3% | -0.4 個百分點 | +60.6 個百分點 |
| 2025Q4 | 2.7% | +5.3 個百分點 | +107.7 個百分點 |
| 2025Q3 | -2.6% | +8.8 個百分點 | +108.2 個百分點 |
| 2025Q2 | -11.3% | +47.0 個百分點 | +67.5 個百分點 |
| 2025Q1 | -58.3% | +46.6 個百分點 | +0.1 個百分點 |
| 2024Q4 | -105.0% | +5.8 個百分點 | -2.5 個百分點 |
| 2024Q3 | -110.7% | -32.0 個百分點 | -60.8 個百分點 |
| 2024Q2 | -78.8% | -20.4 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -58.4% | +44.1 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -102.5% | -52.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -50.0% | — | — |
凱碩(8059)最新一季 2026Q2 的淨利率是 -1.9%,較上季下降 2.4 個百分點,較去年同期上升 15.7 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -1.9% | -2.4 個百分點 | +15.7 個百分點 |
| 2026Q1 | 0.4% | -0.6 個百分點 | +62.1 個百分點 |
| 2025Q4 | 1.0% | +4.0 個百分點 | +145.5 個百分點 |
| 2025Q3 | -3.0% | +14.5 個百分點 | +70.0 個百分點 |
| 2025Q2 | -17.6% | +44.1 個百分點 | +31.0 個百分點 |
| 2025Q1 | -61.7% | +82.8 個百分點 | -56.0 個百分點 |
| 2024Q4 | -144.5% | -71.5 個百分點 | -86.2 個百分點 |
| 2024Q3 | -73.0% | -24.5 個百分點 | -67.7 個百分點 |
| 2024Q2 | -48.5% | -42.8 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -5.7% | +52.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -58.3% | -53.0 個百分點 | — |
| 2023Q3 | -5.4% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
凱碩(8059)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 11.5%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
凱碩(8059)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 11.5%,2025Q2 是 5.2%,上升 6.3 個百分點。
凱碩(8059)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q3 的 33.8%,最低是 2024Q4 的 -68.6%,12 季都有數字。
凱碩(8059)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。