2026年9月營收 1.2 億,年增 252.3%、月增 36.1%。2026 年 1 至 9 月累計營收 5.5 億、累計年增 33.5%。單月營收創近 24 個月新高。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 119,464,000 | 36.1% | 252.3% |
| 2026-08 | 87,780,000 | 35.2% | 145.1% |
| 2026-07 | 64,916,000 | 88.9% | 78.1% |
| 2026-06 | 34,372,000 | -26.7% | -22.5% |
| 2026-05 | 46,916,000 | 38.4% | -1.8% |
| 2026-04 | 33,907,000 | -33.2% | -5.3% |
| 2026-03 | 50,749,000 | -19.0% | 1.8% |
| 2026-02 | 62,643,000 | 16.8% | 34.2% |
| 2026-01 | 53,613,000 | -5.7% | -36.6% |
| 2025-12 | 56,854,000 | -1.2% | -38.6% |
| 2025-11 | 57,550,000 | 54.7% | -30.2% |
| 2025-10 | 37,196,000 | 9.7% | -30.7% |
| 2025-09 | 33,914,000 | -5.3% | -29.6% |
| 2025-08 | 35,809,000 | -1.8% | -18.8% |
| 2025-07 | 36,453,000 | -17.8% | -5.3% |
| 2025-06 | 44,336,000 | -7.2% | 31.5% |
| 2025-05 | 47,753,000 | 33.4% | 26.4% |
| 2025-04 | 35,794,000 | -28.2% | -33.9% |
| 2025-03 | 49,851,000 | 6.8% | 56.3% |
| 2025-02 | 46,676,000 | -44.8% | -1.7% |
| 2025-01 | 84,553,000 | -8.7% | 14.4% |
| 2024-12 | 92,660,000 | 12.3% | 63.4% |
| 2024-11 | 82,488,000 | 53.7% | -60.2% |
| 2024-10 | 53,664,000 | 11.4% | -47.0% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
巨虹(8084)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 1.2 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
巨虹(8084)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 252.3%、月增 36.1%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
巨虹(8084)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 5.5 億、累計年增 33.5%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
巨虹(8084)單月營收是不是近期新高?
單月營收創近 24 個月新高。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。