宏捷科(8086)法人每日|當日外資買超 12 張(2026-09-14)|Trend Core

宏捷科(8086) 法人每日

106.00 -- 收盤日期:2026-09-11

上升趨勢 下降趨勢

宏捷科(8086) 法人每日

外資今日 12 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14766 張754 張12 張0 張0 張0 張40 張34 張7 張
2026-09-11822 張1,303 張-481 張0 張0 張0 張55 張59 張-4 張
2026-09-10580 張2,213 張-1,633 張0 張0 張0 張74 張64 張10 張
2026-09-091,105 張429 張676 張0 張0 張0 張26 張15 張11 張
2026-09-08252 張797 張-545 張0 張0 張0 張31 張136 張-105 張
2026-09-07329 張880 張-551 張0 張0 張0 張26 張26 張0 張
2026-09-04378 張1,391 張-1,013 張0 張0 張0 張33 張87 張-54 張
2026-09-03809 張2,451 張-1,642 張0 張0 張0 張47 張225 張-178 張
2026-09-02312 張3,029 張-2,717 張0 張0 張0 張62 張243 張-181 張
2026-09-013,620 張2,442 張1,178 張0 張0 張0 張450 張218 張232 張
2026-08-311,861 張2,584 張-723 張0 張0 張0 張259 張147 張112 張
2026-08-28900 張1,286 張-386 張0 張0 張0 張7 張40 張-33 張
2026-08-272,144 張1,381 張763 張0 張0 張0 張137 張112 張25 張
2026-08-261,751 張3,284 張-1,533 張0 張0 張0 張76 張85 張-9 張
2026-08-25996 張1,198 張-202 張0 張0 張0 張113 張63 張50 張
2026-08-241,054 張1,147 張-93 張0 張0 張0 張36 張113 張-77 張
2026-08-211,083 張2,354 張-1,271 張0 張0 張0 張86 張75 張11 張
2026-08-201,345 張2,344 張-999 張0 張0 張0 張23 張40 張-17 張
2026-08-191,197 張2,505 張-1,308 張0 張0 張0 張89 張139 張-50 張
2026-08-18977 張6,619 張-5,642 張1 張0 張1 張228 張279 張-51 張
2026-08-171,437 張1,708 張-271 張0 張1 張-1 張294 張51 張244 張
2026-08-14579 張1,070 張-491 張0 張0 張0 張57 張67 張-10 張
2026-08-13684 張1,051 張-368 張0 張0 張0 張42 張46 張-4 張
2026-08-121,198 張1,523 張-325 張0 張0 張0 張34 張28 張6 張
2026-08-111,635 張2,219 張-584 張0 張0 張0 張123 張123 張0 張
2026-08-102,268 張1,036 張1,232 張0 張0 張0 張101 張21 張80 張
2026-08-071,045 張4,794 張-3,749 張0 張0 張0 張121 張344 張-223 張
2026-08-06682 張798 張-116 張0 張1 張-1 張58 張65 張-7 張
2026-08-051,174 張1,518 張-344 張0 張0 張0 張121 張85 張36 張
2026-08-041,329 張1,142 張187 張0 張0 張0 張128 張57 張71 張
2026-08-031,070 張676 張394 張2 張0 張2 張119 張60 張59 張
2026-07-31535 張692 張-157 張1 張0 張1 張80 張57 張22 張
2026-07-301,511 張1,413 張98 張0 張0 張0 張173 張91 張82 張
2026-07-292,343 張1,219 張1,124 張0 張0 張0 張69 張128 張-59 張
2026-07-28797 張1,215 張-418 張0 張0 張0 張60 張125 張-65 張
2026-07-271,125 張674 張451 張0 張121 張-121 張19 張37 張-18 張
2026-07-24781 張1,243 張-462 張0 張0 張0 張90 張51 張38 張
2026-07-23822 張981 張-159 張0 張0 張0 張64 張61 張3 張
2026-07-22578 張787 張-209 張0 張0 張0 張56 張72 張-17 張
2026-07-21752 張749 張3 張0 張0 張0 張84 張15 張69 張
2026-07-201,378 張1,234 張144 張0 張0 張0 張94 張131 張-37 張
2026-07-171,005 張1,189 張-184 張0 張1 張-1 張62 張104 張-42 張
2026-07-16526 張659 張-133 張0 張0 張0 張12 張64 張-52 張
2026-07-15720 張983 張-263 張0 張0 張0 張74 張77 張-3 張
2026-07-141,194 張1,457 張-263 張0 張0 張0 張40 張183 張-143 張
2026-07-131,118 張1,005 張113 張0 張0 張0 張32 張59 張-28 張
2026-07-09602 張1,043 張-441 張0 張0 張0 張22 張54 張-32 張
2026-07-081,168 張896 張272 張0 張0 張0 張57 張52 張5 張
2026-07-071,015 張2,256 張-1,241 張0 張0 張0 張34 張147 張-113 張
2026-07-061,989 張1,955 張34 張0 張0 張0 張34 張55 張-21 張
2026-07-03734 張1,085 張-351 張0 張0 張0 張32 張22 張10 張
2026-07-02643 張704 張-61 張0 張0 張0 張20 張39 張-19 張
2026-07-01700 張2,178 張-1,478 張1 張0 張1 張42 張147 張-106 張
2026-06-30947 張1,015 張-67 張0 張0 張0 張130 張16 張115 張
2026-06-291,072 張1,066 張6 張0 張0 張0 張98 張47 張52 張
2026-06-261,003 張2,743 張-1,740 張0 張0 張0 張92 張245 張-153 張
2026-06-25674 張1,815 張-1,140 張0 張0 張0 張35 張158 張-124 張
2026-06-241,086 張1,689 張-602 張0 張0 張0 張76 張137 張-61 張
2026-06-232,001 張1,026 張975 張0 張0 張0 張44 張88 張-45 張
2026-06-221,273 張1,661 張-388 張0 張0 張0 張92 張124 張-32 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 1,970 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

10,598 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。