大億金茂(8107) 流動性
近 12 季流動性變化
大億金茂(8107)最新一季 2026Q2 的流動比是 1.26 倍,較上季由 1.68 倍降到 1.26 倍,較去年同期由 1.03 倍升到 1.26 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.26 倍 | -0.43 倍 | +0.23 倍 |
| 2026Q1 | 1.68 倍 | -0.50 倍 | +0.51 倍 |
| 2025Q4 | 2.18 倍 | +1.16 倍 | +0.33 倍 |
| 2025Q3 | 1.02 倍 | 持平 | -0.34 倍 |
| 2025Q2 | 1.03 倍 | -0.15 倍 | -0.20 倍 |
| 2025Q1 | 1.18 倍 | -0.67 倍 | -0.23 倍 |
| 2024Q4 | 1.84 倍 | +0.48 倍 | +0.20 倍 |
| 2024Q3 | 1.36 倍 | +0.13 倍 | -0.19 倍 |
| 2024Q2 | 1.23 倍 | -0.17 倍 | — |
| 2024Q1 | 1.40 倍 | -0.24 倍 | — |
| 2023Q4 | 1.64 倍 | +0.10 倍 | — |
| 2023Q3 | 1.55 倍 | — | — |
大億金茂(8107)最新一季 2026Q2 的速動比是 1.09 倍,較上季由 1.46 倍降到 1.09 倍,較去年同期由 0.89 倍升到 1.09 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.09 倍 | -0.37 倍 | +0.20 倍 |
| 2026Q1 | 1.46 倍 | -0.35 倍 | +0.44 倍 |
| 2025Q4 | 1.81 倍 | +0.95 倍 | +0.18 倍 |
| 2025Q3 | 0.87 倍 | -0.02 倍 | -0.35 倍 |
| 2025Q2 | 0.89 倍 | -0.13 倍 | -0.18 倍 |
| 2025Q1 | 1.02 倍 | -0.61 倍 | -0.20 倍 |
| 2024Q4 | 1.63 倍 | +0.42 倍 | +0.20 倍 |
| 2024Q3 | 1.21 倍 | +0.14 倍 | -0.08 倍 |
| 2024Q2 | 1.07 倍 | -0.15 倍 | — |
| 2024Q1 | 1.22 倍 | -0.21 倍 | — |
| 2023Q4 | 1.43 倍 | +0.15 倍 | — |
| 2023Q3 | 1.29 倍 | — | — |
流動性怎麼看
流動比包含存貨,速動比扣掉存貨,兩者看的都是季末短期償債的緩衝。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
流動性常見問題
大億金茂(8107)最新一季的流動比是多少?
2026Q2 的流動比是 1.26 倍,這是季末時點的數字。
大億金茂(8107)的流動比和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的流動比是 1.26 倍,2025Q2 是 1.03 倍。
大億金茂(8107)近 12 季的流動比最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2025Q4 的 2.18 倍,最低是 2025Q3 的 1.02 倍,12 季都有數字。
大億金茂(8107)的流動比有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。