志超(8213) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 338.4 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 338.42 億元期末 | 337.68 億元期末 | 313.52 億元期末 | 298.41 億元期末 | 283.63 億元期末 | 312.19 億元期末 | 307.34 億元期末 | 302.02 億元期末 |
| 流動資產 | 243.39 億元期末 | 242.75 億元期末 | 219.22 億元期末 | 205.72 億元期末 | 192.25 億元期末 | 210.74 億元期末 | 205.53 億元期末 | 202.83 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 77.77 億元期末 | 91.3 億元期末 | 80.47 億元期末 | 78.52 億元期末 | 75.17 億元期末 | 85.53 億元期末 | 113.41 億元期末 | 107.51 億元期末 |
| 應收帳款 | 77.16 億元期末 | 74.41 億元期末 | 71.87 億元期末 | 69.69 億元期末 | 64.89 億元期末 | 68.76 億元期末 | 65.48 億元期末 | 68.05 億元期末 |
| 存貨 | 45.05 億元期末 | 35.24 億元期末 | 25.76 億元期末 | 21.31 億元期末 | 20.8 億元期末 | 20.39 億元期末 | 20.44 億元期末 | 21.02 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 161.83 億元期末 | 165.43 億元期末 | 145.03 億元期末 | 141.71 億元期末 | 136.86 億元期末 | 140.47 億元期末 | 141.56 億元期末 | 137.15 億元期末 |
| 流動負債 | 137.29 億元期末 | 140.42 億元期末 | 124.44 億元期末 | 122.44 億元期末 | 115.54 億元期末 | 120.05 億元期末 | 118.81 億元期末 | 119.03 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | 20.92 億元期末 | 21.59 億元期末 | 17.16 億元期末 | 16.11 億元期末 | 18.05 億元期末 | 17.16 億元期末 | 19.26 億元期末 | 16.09 億元期末 |
| 總權益 | 176.59 億元期末 | 172.24 億元期末 | 168.49 億元期末 | 156.7 億元期末 | 146.77 億元期末 | 171.72 億元期末 | 165.79 億元期末 | 164.87 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 169.97 億元期末 | 165.73 億元期末 | 162.06 億元期末 | 150.62 億元期末 | 140.92 億元期末 | 165.25 億元期末 | 159.37 億元期末 | 158.37 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 338.4 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。