華宏(8240) 融資融券增減
融資增減 374 張、融券增減 45 張2026-10-29
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 374 張 | 45 張 | 2026-10-28 |
| 2026-10-28 | 382 張 | 1 張 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | -128 張 | 22 張 | 2026-10-22 |
| 2026-10-22 | 282 張 | 6 張 | 2026-10-21 |
| 2026-10-21 | 0 張 | 0 張 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | -45 張 | 0 張 | 2026-10-19 |
| 2026-10-19 | -3 張 | 1 張 | 2026-10-16 |
| 2026-10-16 | 20 張 | -2 張 | 2026-10-15 |
| 2026-10-15 | -301 張 | -1 張 | 2026-10-14 |
| 2026-10-14 | -9 張 | -3 張 | 2026-10-13 |
| 2026-10-13 | -53 張 | -5 張 | 2026-10-12 |
| 2026-10-12 | 59 張 | -9 張 | 2026-10-08 |
| 2026-10-08 | -7 張 | -7 張 | 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | 23 張 | -2 張 | 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | -45 張 | -12 張 | 2026-10-05 |
| 2026-10-05 | -91 張 | -32 張 | 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | -19 張 | -60 張 | 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | -18 張 | 72 張 | 2026-09-30 |
| 2026-09-30 | 54 張 | -1 張 | 2026-09-29 |
| 2026-09-29 | 346 張 | 53 張 | 2026-09-24 |
| 2026-09-24 | 58 張 | -1 張 | 2026-09-23 |
| 2026-09-23 | -14 張 | 1 張 | 2026-09-22 |
| 2026-09-22 | 94 張 | 5 張 | 2026-09-21 |
| 2026-09-21 | -10 張 | 2 張 | 2026-09-18 |
| 2026-09-18 | 3 張 | -6 張 | 2026-09-17 |
| 2026-09-17 | 40 張 | 3 張 | 2026-09-16 |
| 2026-09-16 | -36 張 | -3 張 | 2026-09-15 |
| 2026-09-15 | -20 張 | 0 張 | 2026-09-14 |
| 2026-09-14 | 35 張 | 0 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | -31 張 | -9 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | -12 張 | -16 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | -76 張 | -7 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | -254 張 | -1 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | 418 張 | 22 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | -41 張 | 4 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | -68 張 | -46 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | 69 張 | 49 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | 44 張 | 13 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | 98 張 | -1 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | -18 張 | 2 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | 23 張 | 2 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | 250 張 | 2 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | 1 張 | 0 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | -1 張 | 0 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | 0 張 | 0 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | -2 張 | 0 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | 1 張 | -1 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | -5 張 | 0 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | 2 張 | -1 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | 1 張 | -3 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | -32 張 | 0 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -8 張 | 4 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | 5 張 | -1 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | 2 張 | 0 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | -2 張 | 2 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | -8 張 | 0 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | -19 張 | 0 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | -13 張 | 0 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | 5 張 | 0 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | 7 張 | 2 張 | 2026-07-30 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 371 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
3,146 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。