富鼎(8261) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
富鼎(8261)最新一季 2026Q3 的營業毛利是 3.00 億元,較上季衰退 0.1%,較去年同期衰退 1.7%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3.00 億元 | -0.1% | -1.7% |
| 2026Q2 | 3.00 億元 | +0.9% | -3.3% |
| 2026Q1 | 2.98 億元 | +6.1% | +12.4% |
| 2025Q4 | 2.80 億元 | -8.1% | +5.8% |
| 2025Q3 | 3.05 億元 | -1.7% | — |
| 2025Q2 | 3.10 億元 | +17.2% | — |
| 2025Q1 | 2.65 億元 | -0.1% | — |
| 2024Q4 | 2.65 億元 | — | — |
富鼎(8261)最新一季 2026Q3 的營業利益是 1.97 億元,較上季成長 0.8%,較去年同期衰退 5.9%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1.97 億元 | +0.8% | -5.9% |
| 2026Q2 | 1.96 億元 | -2.5% | -10.7% |
| 2026Q1 | 2.01 億元 | +9.0% | +17.2% |
| 2025Q4 | 1.84 億元 | -12.2% | +8.8% |
| 2025Q3 | 2.10 億元 | -4.3% | — |
| 2025Q2 | 2.19 億元 | +28.0% | — |
| 2025Q1 | 1.71 億元 | +1.2% | — |
| 2024Q4 | 1.69 億元 | — | — |
富鼎(8261)最新一季 2026Q3 的稅後淨利是 1.79 億元,較上季衰退 0.1%,較去年同期衰退 21.8%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1.79 億元 | -0.1% | -21.8% |
| 2026Q2 | 1.79 億元 | -4.2% | +124.6% |
| 2026Q1 | 1.87 億元 | -6.5% | +8.7% |
| 2025Q4 | 2.00 億元 | -12.6% | +6.1% |
| 2025Q3 | 2.29 億元 | +187.1% | — |
| 2025Q2 | 0.80 億元 | -53.6% | — |
| 2025Q1 | 1.72 億元 | -8.8% | — |
| 2024Q4 | 1.88 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q3 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
富鼎(8261)的獲利能力其他分頁目前都沒有可公開的數字。
獲利金額常見問題
富鼎(8261)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q3 的稅後淨利是 1.79 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
富鼎(8261)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q3 的稅後淨利是 1.79 億元,2025Q3 是 2.29 億元,衰退 21.8%。
富鼎(8261)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2025Q3 的 2.29 億元,最低是 2025Q2 的 0.80 億元,8 季都有數字。
富鼎(8261)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。