益張(8342) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
益張(8342)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 1.28 億元,較上季成長 31.5%,較去年同期成長 17.0%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.28 億元 | +31.5% | +17.0% |
| 2026Q1 | 0.98 億元 | -12.4% | -3.3% |
| 2025Q4 | 1.11 億元 | +20.1% | -17.9% |
| 2025Q3 | 0.93 億元 | -15.5% | -7.9% |
| 2025Q2 | 1.10 億元 | +8.7% | — |
| 2025Q1 | 1.01 億元 | -25.6% | — |
| 2024Q4 | 1.36 億元 | +34.7% | — |
| 2024Q3 | 1.01 億元 | — | — |
益張(8342)最新一季 2026Q2 的營業利益是 0.72 億元,較上季成長 50.5%,較去年同期成長 10.7%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.72 億元 | +50.5% | +10.7% |
| 2026Q1 | 0.48 億元 | -16.9% | -7.4% |
| 2025Q4 | 0.58 億元 | +43.2% | -20.2% |
| 2025Q3 | 0.40 億元 | -38.1% | -25.7% |
| 2025Q2 | 0.65 億元 | +25.8% | — |
| 2025Q1 | 0.52 億元 | -28.4% | — |
| 2024Q4 | 0.72 億元 | +33.2% | — |
| 2024Q3 | 0.54 億元 | — | — |
益張(8342)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.84 億元,較上季成長 71.8%,較去年同期成長 238.0%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.84 億元 | +71.8% | +238.0% |
| 2026Q1 | 0.49 億元 | -25.9% | -9.0% |
| 2025Q4 | 0.66 億元 | +16.1% | -15.6% |
| 2025Q3 | 0.57 億元 | +128.9% | +28.8% |
| 2025Q2 | 0.25 億元 | -53.8% | — |
| 2025Q1 | 0.54 億元 | -31.3% | — |
| 2024Q4 | 0.79 億元 | +77.2% | — |
| 2024Q3 | 0.44 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
獲利金額常見問題
益張(8342)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.84 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
益張(8342)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.84 億元,2025Q2 是 0.25 億元,成長 238.0%。
益張(8342)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2026Q2 的 0.84 億元,最低是 2025Q2 的 0.25 億元,8 季都有數字。
益張(8342)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。