2026年9月營收 2.9 億,年增 18.6%、月增 6.7%。2026 年 1 至 9 月累計營收 24.9 億、累計年增 4.8%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 3.2 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 287,325,000 | 6.7% | 18.6% |
| 2026-08 | 269,268,000 | -15.0% | -5.0% |
| 2026-07 | 316,908,000 | 9.4% | 13.3% |
| 2026-06 | 289,737,000 | 12.0% | 10.8% |
| 2026-05 | 258,617,000 | -9.4% | -7.8% |
| 2026-04 | 285,567,000 | -1.7% | 16.7% |
| 2026-03 | 290,594,000 | 28.9% | 7.0% |
| 2026-02 | 225,489,000 | -16.0% | -11.1% |
| 2026-01 | 268,418,000 | -6.4% | 2.9% |
| 2025-12 | 286,680,000 | 1.0% | 10.9% |
| 2025-11 | 283,706,000 | -4.2% | -3.4% |
| 2025-10 | 296,144,000 | 22.3% | 37.6% |
| 2025-09 | 242,165,000 | -14.6% | -5.0% |
| 2025-08 | 283,477,000 | 1.4% | 14.1% |
| 2025-07 | 279,654,000 | 7.0% | 18.2% |
| 2025-06 | 261,385,000 | -6.8% | 3.6% |
| 2025-05 | 280,566,000 | 14.6% | 2.8% |
| 2025-04 | 244,758,000 | -9.9% | 2.4% |
| 2025-03 | 271,690,000 | 7.1% | 28.1% |
| 2025-02 | 253,590,000 | -2.8% | 34.6% |
| 2025-01 | 260,851,000 | 0.9% | 16.1% |
| 2024-12 | 258,553,000 | -12.0% | -4.8% |
| 2024-11 | 293,727,000 | 36.5% | 25.8% |
| 2024-10 | 215,146,000 | -15.6% | 9.0% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
建新國際(8367)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 2.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
建新國際(8367)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 18.6%、月增 6.7%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
建新國際(8367)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 24.9 億、累計年增 4.8%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
建新國際(8367)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 3.2 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。