商之器(8409)內部人買賣|市場淨買進 49.085 張|不預測漲跌

8409 商之器 內部人買賣

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-08-20 開始,已持續 70 天。

18.05 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

8409 商之器 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 117 個交易日;收盤範圍 17.80 至 20.00 元,最新收盤 18.05 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
8409 商之器 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-2418.2518.3018.1018.10
2026-09-2918.0018.0018.0018.00
2026-09-3018.0518.0518.0018.00
2026-10-0118.0018.0018.0018.00
2026-10-0218.0518.0517.9518.05
2026-10-0518.0518.0518.0018.00
2026-10-0618.0018.0018.0018.00
2026-10-0718.1018.1018.0018.00
2026-10-0817.9017.9017.9017.90
2026-10-1318.0018.0017.8017.80
2026-10-1418.0018.3018.0018.05
2026-10-1518.3018.4518.3018.40
2026-10-1619.1019.1018.3018.40
2026-10-1918.1018.1018.1018.10
2026-10-2018.0518.1018.0518.10
2026-10-2118.1018.1518.1018.10
2026-10-2218.1018.1018.0518.05
2026-10-2718.1018.1018.0018.00
2026-10-2818.0018.0018.0018.00
2026-10-2918.1018.1018.0518.05

商之器(8409) 內部人買賣

最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09

部分月份待核對,以下保留 2026-09 已公布資料。

市場買入
49.085 張
市場賣出
0 張
市場淨額
49.085 張

近 6 月

完整 6 月合計

淨買賣 273.085 張

估算淨額 527.83 萬元

2026-04 至 2026-09;可估算 6/6 月

近 12 月

完整 12 月合計

淨買賣 418.085 張

估算淨額 840.05 萬元

2025-10 至 2026-09;可估算 12/12 月

買入參考均價 18.49 元

最近 3 個可核對的買入月份,實際 3/3 月,已有價格 3 月;可估算

日收盤敏感度參照:18.27 元 ~ 18.84 元

最多回看 24 個月;排除 1 個未齊月份。採用月份:2026-09、2026-08、2026-06。

使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。

近 24 個月市場買賣與股價背景

白線:月末收盤(元)紅色:買入/淨買入綠色:賣出/淨賣出

泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。

  1. 2025-01 · 易水堂投資股份有限公司全月估算淨額 907.76 萬元大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者月內參考價 24.87 元最大同方向申報人淨買賣 365 張;估算淨額 907.76 萬元
  2. 2025-03 · 易水堂投資股份有限公司全月估算淨額 1,270 萬元大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者月內參考價 24.8 元最大同方向申報人淨買賣 512 張;估算淨額 1,270 萬元
  3. 2025-05 · 易水堂投資股份有限公司全月估算淨額 195.55 萬元大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者月內參考價 21.97 元最大同方向申報人淨買賣 84 張;估算淨額 184.57 萬元
  4. 2025-06 · 林俊堯全月估算淨額 1,201.46 萬元大股東本人、董事本人月內參考價 22.97 元最大同方向申報人淨買賣 503 張;估算淨額 1,155.52 萬元
月度申報|金額為估算,股數換算為張
申報月份狀態市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)買入人數賣出人數月末收盤(元)價格日期月內參考價(元)價格日數估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09已公布49.085 張0 張49.085 張3018 元2026-09-3018.12 元1988.95 萬元0 萬元88.95 萬元
2026-08已公布20 張0 張20 張2018 元2026-08-3118.2 元1936.41 萬元0 萬元36.41 萬元
2026-07已公布0 張0 張0 張0018.5 元2026-07-3118.97 元210 萬元0 萬元0 萬元
2026-06已公布39 張0 張39 張3019.35 元2026-06-3019.1 元2174.51 萬元0 萬元74.51 萬元
2026-05已公布92 張0 張92 張3019.05 元2026-05-2919.39 元20178.41 萬元0 萬元178.41 萬元
2026-04已公布73 張0 張73 張3020.15 元2026-04-3020.49 元20149.56 萬元0 萬元149.56 萬元
2026-03已公布42 張0 張42 張3020.4 元2026-03-3120.55 元2186.29 萬元0 萬元86.29 萬元
2026-02已公布2 張0 張2 張1020.95 元2026-02-2620.71 元124.14 萬元0 萬元4.14 萬元
2026-01已公布30 張0 張30 張1020.8 元2026-01-3021.43 元2164.29 萬元0 萬元64.29 萬元
2025-12已公布23 張0 張23 張1021.75 元2025-12-3121.48 元2149.41 萬元0 萬元49.41 萬元
2025-11已公布33 張0 張33 張1021.55 元2025-11-2822.09 元1972.9 萬元0 萬元72.9 萬元
2025-10已公布15 張0 張15 張1023.75 元2025-10-3123.47 元2035.2 萬元0 萬元35.2 萬元
2025-09已公布44 張0 張44 張1022.2 元2025-09-3022.44 元2198.72 萬元0 萬元98.72 萬元
2025-08已公布66 張0 張66 張3022.25 元2025-08-2922.38 元21147.73 萬元0 萬元147.73 萬元
2025-07已公布6 張0 張6 張1022.6 元2025-07-3022.68 元2113.61 萬元0 萬元13.61 萬元
2025-06已公布523 張0 張523 張2023.5 元2025-06-3022.97 元201,201.46 萬元0 萬元1,201.46 萬元
2025-05已公布89 張0 張89 張2021.5 元2025-05-2921.97 元18195.55 萬元0 萬元195.55 萬元
2025-04已公布84 張0 張84 張1021.65 元2025-04-3021.64 元20181.8 萬元0 萬元181.8 萬元
2025-03已公布512 張0 張512 張1024.75 元2025-03-3124.8 元211,270 萬元0 萬元1,270 萬元
2025-02已公布0 張0 張0 張0024.5 元2025-02-2724.69 元190 萬元0 萬元0 萬元
2025-01已公布365 張0 張365 張1025.7 元2025-01-2224.87 元15907.76 萬元0 萬元907.76 萬元
2024-12已公布40 張0 張40 張1023.5 元2024-12-3122.92 元2291.66 萬元0 萬元91.66 萬元
2024-11已公布57 張0 張57 張1022.45 元2024-11-2922.23 元21126.7 萬元0 萬元126.7 萬元
2024-10部分月份待核對資料不足資料不足資料不足——22.25 元2024-10-3022.31 元19資料不足資料不足資料不足

每人買入參考均價

依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。

具名人員買入參照|預設最近 3 個可核對買入月份
申報人職稱股份種類月份數買入參考均價(元)日收盤敏感度參照(元)狀態
易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股3/321.06 元20.52 元 ~ 21.61 元可估算
林俊堯大股東本人、董事本人普通股3/319.76 元19.19 元 ~ 20.25 元可估算
盤龍大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股3/318.47 元18.21 元 ~ 19.01 元可估算

待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。

人員市場買賣異動

列示 41 筆市場買賣異動。

人員異動|僅列市場買賣,金額為估算
申報月份申報人職稱股份種類市場買入(張)市場賣出(張)市場淨額(張)月內參考價(元)估算買入(萬元)估算賣出(萬元)估算淨額(萬元)
2026-09姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股5 張0 張5 張18.12 元9.06 萬元0 萬元9.06 萬元
2026-09易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股39.085 張0 張39.085 張18.12 元70.83 萬元0 萬元70.83 萬元
2026-09盤龍大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股5 張0 張5 張18.12 元9.06 萬元0 萬元9.06 萬元
2026-08姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股10 張0 張10 張18.2 元18.2 萬元0 萬元18.2 萬元
2026-08盤龍大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股10 張0 張10 張18.2 元18.2 萬元0 萬元18.2 萬元
2026-06姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股7 張0 張7 張19.1 元13.37 萬元0 萬元13.37 萬元
2026-06林俊堯大股東本人、董事本人普通股25 張0 張25 張19.1 元47.76 萬元0 萬元47.76 萬元
2026-06盤龍大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股7 張0 張7 張19.1 元13.37 萬元0 萬元13.37 萬元
2026-05姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股20 張0 張20 張19.39 元38.79 萬元0 萬元38.79 萬元
2026-05林俊堯大股東本人、董事本人普通股52 張0 張52 張19.39 元100.84 萬元0 萬元100.84 萬元
2026-05盤龍大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股20 張0 張20 張19.39 元38.79 萬元0 萬元38.79 萬元
2026-04姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股12 張0 張12 張20.49 元24.59 萬元0 萬元24.59 萬元
2026-04林俊堯大股東本人、董事本人普通股49 張0 張49 張20.49 元100.39 萬元0 萬元100.39 萬元
2026-04盤龍大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股12 張0 張12 張20.49 元24.59 萬元0 萬元24.59 萬元
2026-03姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股15 張0 張15 張20.55 元30.82 萬元0 萬元30.82 萬元
2026-03林俊堯大股東本人、董事本人普通股12 張0 張12 張20.55 元24.65 萬元0 萬元24.65 萬元
2026-03盤龍大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股15 張0 張15 張20.55 元30.82 萬元0 萬元30.82 萬元
2026-02林俊堯大股東本人、董事本人普通股2 張0 張2 張20.71 元4.14 萬元0 萬元4.14 萬元
2026-01林俊堯大股東本人、董事本人普通股30 張0 張30 張21.43 元64.29 萬元0 萬元64.29 萬元
2025-12林俊堯大股東本人、董事本人普通股23 張0 張23 張21.48 元49.41 萬元0 萬元49.41 萬元
2025-11林俊堯大股東本人、董事本人普通股33 張0 張33 張22.09 元72.9 萬元0 萬元72.9 萬元
2025-10林俊堯大股東本人、董事本人普通股15 張0 張15 張23.47 元35.2 萬元0 萬元35.2 萬元
2025-09林俊堯大股東本人、董事本人普通股44 張0 張44 張22.44 元98.72 萬元0 萬元98.72 萬元
2025-08姓名未提供董事本人之配偶及未成年子女普通股20 張0 張20 張22.38 元44.77 萬元0 萬元44.77 萬元
2025-08林俊堯大股東本人、董事本人普通股26 張0 張26 張22.38 元58.2 萬元0 萬元58.2 萬元
2025-08盤龍大股東本人、總經理本人、董事長本人普通股20 張0 張20 張22.38 元44.77 萬元0 萬元44.77 萬元
2025-07林俊堯大股東本人、董事本人普通股6 張0 張6 張22.68 元13.61 萬元0 萬元13.61 萬元
2025-06易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股20 張0 張20 張22.97 元45.95 萬元0 萬元45.95 萬元
2025-06林俊堯大股東本人、董事本人普通股503 張0 張503 張22.97 元1,155.52 萬元0 萬元1,155.52 萬元
2025-05易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股84 張0 張84 張21.97 元184.57 萬元0 萬元184.57 萬元
2025-05林俊堯大股東本人、董事本人普通股5 張0 張5 張21.97 元10.99 萬元0 萬元10.99 萬元
2025-04易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股84 張0 張84 張21.64 元181.8 萬元0 萬元181.8 萬元
2025-03易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股512 張0 張512 張24.8 元1,270 萬元0 萬元1,270 萬元
2025-01易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股365 張0 張365 張24.87 元907.76 萬元0 萬元907.76 萬元
2024-12易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股40 張0 張40 張22.92 元91.66 萬元0 萬元91.66 萬元
2024-11易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股57 張0 張57 張22.23 元126.7 萬元0 萬元126.7 萬元
2024-10姓名未提供大股東本人之配偶及未成年子女普通股2 張0 張2 張資料不足資料不足資料不足資料不足
2024-10姓名未提供總經理本人之配偶及未成年子女普通股2 張0 張2 張資料不足資料不足資料不足資料不足
2024-10姓名未提供董事長本人之配偶及未成年子女普通股2 張0 張2 張資料不足資料不足資料不足資料不足
2024-10易水堂投資股份有限公司大股東利用他人名義持有者、董事利用他人名義持有者普通股339 張0 張339 張資料不足資料不足資料不足資料不足
2024-10杜文瑋董事本人普通股2 張0 張2 張資料不足資料不足資料不足資料不足

完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。

內部人買賣常見問題

商之器(8409)內部人買賣目前是哪個月份?

2026年9月市場淨買進 49.085 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。

估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?

估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。

最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?

在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。

買入參考均價如何計算?

將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。

缺價格或不是普通股時還能估算嗎?

選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。

買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?

不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。

贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?

不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。

零買賣與沒有資料有什麼不同?

完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。

同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?

不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。