東生華(8432) 損益表
2026Q2 單季營收 3.3 億、稅後淨利 0.6 億。
由營收、成本與費用一路讀到淨利,留意業外及稅務項目造成的差異。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3.31 億元單季 | 2.86 億元單季 | 3.58 億元單季 | 4.23 億元單季 | 2.69 億元單季 | 2.87 億元單季 | 2.91 億元單季 | 3.89 億元單季 |
| 營業成本 | 1.47 億元單季 | 1.29 億元單季 | 1.78 億元單季 | 2.2 億元單季 | 1.2 億元單季 | 1.37 億元單季 | 1.46 億元單季 | 2 億元單季 |
| 營業毛利 | 1.83 億元單季 | 1.57 億元單季 | 1.79 億元單季 | 2.02 億元單季 | 1.49 億元單季 | 1.5 億元單季 | 1.46 億元單季 | 1.88 億元單季 |
| 營業利益 | 7,333.9 萬元單季 | 5,297.6 萬元單季 | 4,252.8 萬元單季 | 8,424.8 萬元單季 | 4,871.1 萬元單季 | 4,288.3 萬元單季 | 2,796.8 萬元單季 | 7,377.9 萬元單季 |
| 稅後淨利 | 5,621 萬元單季 | 4,210.3 萬元單季 | 3,954.1 萬元單季 | 8,092.8 萬元單季 | 3,157.3 萬元單季 | 3,577.6 萬元單季 | 1,204.2 萬元單季 | 7,135.1 萬元單季 |
| 歸屬母公司淨利 | 4,584.6 萬元單季 | 3,871.7 萬元單季 | 2,384.9 萬元單季 | 5,879.8 萬元單季 | 2,620 萬元單季 | 3,041.3 萬元單季 | 960.9 萬元單季 | 4,853.9 萬元單季 |
| 基本 EPS | 1.19 元單季 | 1.01 元單季 | 0.62 元單季 | 1.53 元單季 | 0.68 元單季 | 0.79 元單季 | 0.25 元單季 | 1.26 元單季 |
| 稀釋 EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
損益列示單季數值。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
損益表常見問題
損益表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「單季」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
營收 3.3 億、稅後淨利 0.6 億;金額單位為新台幣億元。
營收增加一定帶動淨利嗎?
由營收、成本與費用一路讀到淨利,留意業外及稅務項目造成的差異。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。