2026年9月營收 0.5 億,年增 92.2%、月增 113.4%。2026 年 1 至 9 月累計營收 3.3 億、累計年增 -4.1%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年11月的 0.6 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 52,309,000 | 113.4% | 92.2% |
| 2026-08 | 24,510,000 | -9.6% | -3.8% |
| 2026-07 | 27,126,000 | -45.6% | -9.8% |
| 2026-06 | 49,903,000 | 82.9% | 33.8% |
| 2026-05 | 27,279,000 | -55.8% | -27.5% |
| 2026-04 | 61,674,000 | 98.9% | 46.9% |
| 2026-03 | 31,011,000 | 49.1% | -31.9% |
| 2026-02 | 20,802,000 | -32.3% | -54.9% |
| 2026-01 | 30,728,000 | 18.5% | -36.0% |
| 2025-12 | 25,920,000 | 1.1% | -51.4% |
| 2025-11 | 25,634,000 | 7.0% | -60.0% |
| 2025-10 | 23,962,000 | -12.0% | -61.7% |
| 2025-09 | 27,219,000 | 6.9% | -47.3% |
| 2025-08 | 25,474,000 | -15.2% | -58.2% |
| 2025-07 | 30,057,000 | -19.4% | -51.3% |
| 2025-06 | 37,283,000 | -0.9% | -39.5% |
| 2025-05 | 37,636,000 | -10.4% | -57.7% |
| 2025-04 | 41,989,000 | -7.7% | -51.0% |
| 2025-03 | 45,511,000 | -1.3% | -53.1% |
| 2025-02 | 46,120,000 | -3.9% | -40.9% |
| 2025-01 | 48,013,000 | -9.9% | -57.2% |
| 2024-12 | 53,282,000 | -16.8% | -49.5% |
| 2024-11 | 64,035,000 | 2.3% | -49.7% |
| 2024-10 | 62,618,000 | 21.3% | -40.4% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
創業家(8477)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.5 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
創業家(8477)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 92.2%、月增 113.4%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
創業家(8477)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 3.3 億、累計年增 -4.1%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
創業家(8477)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年11月的 0.6 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。