政伸(8481)融資融券增減|融資增減 0 張|不預測漲跌

8481 政伸 融資融券增減

目前趨勢:上升中測試轉弱觀察區這段上升趨勢自 2026-08-11 開始,已持續 80 天。

內容更新:

40.30 元 -- 收盤日期:2026-10-30

上升趨勢 下降趨勢

8481 政伸 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-30,共 122 個交易日;收盤範圍 39.55 至 44.35 元,最新收盤 40.30 元,趨勢上升。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
8481 政伸 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-2940.8040.8040.6040.70
2026-09-3040.7040.9540.5540.95
2026-10-0140.7040.7040.6040.65
2026-10-0240.6540.6540.5540.55
2026-10-0541.5041.5040.4540.65
2026-10-0640.6540.8540.5540.60
2026-10-0740.5540.5540.5040.50
2026-10-0840.5040.6040.4540.60
2026-10-1240.4040.4040.1540.30
2026-10-1340.3041.0040.3040.90
2026-10-1440.9041.2540.5040.60
2026-10-1540.8040.8040.5040.65
2026-10-1640.7540.7540.5040.60
2026-10-1940.6040.6040.3040.30
2026-10-2040.2040.5040.1540.50
2026-10-2140.5040.5040.0040.00
2026-10-2240.1540.5040.0540.05
2026-10-2740.1040.1039.9540.00
2026-10-2840.0540.6540.0040.10
2026-10-3040.9540.9539.8540.30

政伸(8481) 融資融券增減

融資增減 0 張、融券增減 0 張2026-10-30

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-10-300 張0 張2026-10-29
2026-10-290 張0 張2026-10-28
2026-10-280 張0 張2026-10-27
2026-10-270 張0 張2026-10-22
2026-10-220 張0 張2026-10-21
2026-10-210 張0 張2026-10-20
2026-10-200 張0 張2026-10-19
2026-10-190 張0 張2026-10-16
2026-10-160 張0 張2026-10-15
2026-10-150 張0 張2026-10-14
2026-10-140 張0 張2026-10-13
2026-10-130 張0 張2026-10-12
2026-10-120 張0 張2026-10-08
2026-10-08-2 張0 張2026-10-07
2026-10-070 張0 張2026-10-06
2026-10-060 張0 張2026-10-05
2026-10-050 張0 張2026-10-02
2026-10-020 張0 張2026-10-01
2026-10-010 張0 張2026-09-30
2026-09-300 張0 張2026-09-29
2026-09-290 張0 張2026-09-24
2026-09-240 張0 張2026-09-23
2026-09-230 張0 張2026-09-22
2026-09-220 張0 張2026-09-21
2026-09-210 張0 張2026-09-18
2026-09-180 張0 張2026-09-17
2026-09-170 張0 張2026-09-16
2026-09-160 張0 張2026-09-15
2026-09-150 張0 張2026-09-14
2026-09-140 張0 張2026-09-11
2026-09-110 張0 張2026-09-10
2026-09-10-2 張0 張2026-09-09
2026-09-090 張0 張2026-09-08
2026-09-080 張0 張2026-09-07
2026-09-070 張0 張2026-09-04
2026-09-040 張0 張2026-09-03
2026-09-030 張0 張2026-09-02
2026-09-020 張0 張2026-09-01
2026-09-010 張0 張2026-08-31
2026-08-310 張0 張2026-08-28
2026-08-280 張0 張2026-08-27
2026-08-270 張0 張2026-08-26
2026-08-260 張0 張2026-08-25
2026-08-250 張0 張2026-08-24
2026-08-240 張0 張2026-08-21
2026-08-210 張0 張2026-08-20
2026-08-200 張0 張2026-08-19
2026-08-190 張0 張2026-08-18
2026-08-180 張0 張2026-08-17
2026-08-170 張0 張2026-08-14
2026-08-140 張0 張2026-08-13
2026-08-13-5 張0 張2026-08-12
2026-08-120 張0 張2026-08-11
2026-08-115 張0 張2026-08-10
2026-08-100 張0 張2026-08-07
2026-08-070 張0 張2026-08-06
2026-08-060 張0 張2026-08-05
2026-08-050 張0 張2026-08-04
2026-08-040 張0 張2026-08-03
2026-08-030 張0 張2026-07-31
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日 尚無資料,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。