2026年9月營收 0.6 億,年增 -12.2%、月增 14.5%。2026 年 1 至 9 月累計營收 5.2 億、累計年增 -2.6%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 0.7 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 60,904,000 | 14.5% | -12.2% |
| 2026-08 | 53,177,000 | 6.6% | -3.0% |
| 2026-07 | 49,890,000 | -7.3% | -9.6% |
| 2026-06 | 53,803,000 | -1.0% | 1.2% |
| 2026-05 | 54,368,000 | -16.3% | 9.0% |
| 2026-04 | 64,945,000 | -5.0% | 6.5% |
| 2026-03 | 68,384,000 | 47.4% | 12.9% |
| 2026-02 | 46,388,000 | -28.0% | -30.7% |
| 2026-01 | 64,456,000 | -5.2% | 8.7% |
| 2025-12 | 68,013,000 | 18.6% | -6.3% |
| 2025-11 | 57,353,000 | -12.3% | 0.7% |
| 2025-10 | 65,391,000 | -5.7% | -5.3% |
| 2025-09 | 69,378,000 | 26.5% | 21.7% |
| 2025-08 | 54,846,000 | -0.7% | -22.2% |
| 2025-07 | 55,212,000 | 3.9% | -12.1% |
| 2025-06 | 53,150,000 | 6.5% | -21.4% |
| 2025-05 | 49,899,000 | -18.2% | -37.3% |
| 2025-04 | 60,976,000 | 0.6% | -12.7% |
| 2025-03 | 60,588,000 | -9.5% | -3.6% |
| 2025-02 | 66,964,000 | 12.9% | 67.4% |
| 2025-01 | 59,289,000 | -18.3% | -11.5% |
| 2024-12 | 72,585,000 | 27.4% | 22.5% |
| 2024-11 | 56,959,000 | -17.5% | -13.9% |
| 2024-10 | 69,077,000 | 21.2% | 10.2% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
富堡(8929)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.6 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
富堡(8929)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -12.2%、月增 14.5%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
富堡(8929)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 5.2 億、累計年增 -2.6%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
富堡(8929)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 0.7 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。