國統(8936)法人累計|外資近20日賣超 5,110 張|不預測漲跌

8936 國統 法人累計

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-10-20 開始,已持續 9 天。

內容更新:

45.35 元 -- 收盤日期:2026-10-29

上升趨勢 下降趨勢

8936 國統 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-29,共 122 個交易日;收盤範圍 45.35 至 65.00 元,最新收盤 45.35 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
8936 國統 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-2952.3052.5051.8051.90
2026-09-3052.3052.7052.1052.60
2026-10-0152.8053.3052.4052.70
2026-10-0252.7052.8052.1052.30
2026-10-0552.8053.4052.4053.10
2026-10-0653.2053.7052.9053.20
2026-10-0753.4053.4052.9053.10
2026-10-0853.2054.4052.9054.00
2026-10-1253.4053.9053.0053.20
2026-10-1353.2053.3052.2052.20
2026-10-1452.4052.6052.0052.30
2026-10-1552.3052.3051.6051.70
2026-10-1651.9052.7051.5051.50
2026-10-1951.5052.0051.2051.20
2026-10-2051.2051.6050.9050.90
2026-10-2151.4051.5050.8051.20
2026-10-2248.5048.7047.8047.85
2026-10-2747.8547.8546.0546.55
2026-10-2846.4546.5546.2546.35
2026-10-2946.3546.3545.3045.35
-4.0% 勝率 50%
完成交易報酬・近 12 個月 4 筆完成

過去回測的四種做法

四種趨勢做法在這檔過去都沒有賺

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

國統(8936) 法人累計

外資近 20 日累計 -5,110 張2026-10-30

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-10-30-5,110 張-28 張995 張
2026-10-29-5,141 張-28 張967 張
2026-10-28-4,829 張-31 張963 張
2026-10-27-4,209 張-31 張983 張
2026-10-22-3,613 張-31 張981 張
2026-10-21-2,799 張-31 張2,265 張
2026-10-20-1,796 張-34 張2,118 張
2026-10-19-715 張-34 張2,141 張
2026-10-16105 張-34 張2,369 張
2026-10-15415 張-31 張2,352 張
2026-10-14587 張-31 張2,414 張
2026-10-13950 張-25 張2,317 張
2026-10-121,090 張-19 張2,380 張
2026-10-082,241 張-25 張2,417 張
2026-10-072,136 張-25 張1,902 張
2026-10-062,097 張-22 張1,760 張
2026-10-051,930 張-25 張1,596 張
2026-10-021,243 張-29 張1,442 張
2026-10-01908 張-26 張1,537 張
2026-09-301,246 張-32 張1,392 張
2026-09-29586 張-29 張1,382 張
2026-09-24819 張-29 張1,418 張
2026-09-231,130 張-32 張1,425 張
2026-09-22942 張-35 張1,435 張
2026-09-21837 張-35 張1,528 張
2026-09-18739 張-35 張1,251 張
2026-09-17801 張-32 張1,307 張
2026-09-16462 張-32 張1,318 張
2026-09-150 張-32 張1,225 張
2026-09-14-661 張-44 張1,217 張
2026-09-11-964 張-44 張1,115 張
2026-09-10-1,751 張-44 張1,190 張
2026-09-09-2,977 張-47 張1,215 張
2026-09-08-3,219 張-40 張1,317 張
2026-09-07-3,592 張-41 張1,326 張
2026-09-04-3,732 張-41 張1,307 張
2026-09-03-3,267 張-40 張1,317 張
2026-09-02-3,086 張-34 張1,248 張
2026-09-01-2,872 張-34 張1,288 張
2026-08-31-3,021 張-36 張1,280 張
2026-08-28-3,130 張-39 張1,318 張
2026-08-27-2,832 張-39 張1,303 張
2026-08-26-2,960 張-33 張1,301 張
2026-08-25-2,763 張-30 張1,274 張
2026-08-24-2,523 張-30 張1,344 張
2026-08-21-2,625 張-30 張1,354 張
2026-08-20-2,580 張-30 張1,290 張
2026-08-19-2,677 張-30 張1,239 張
2026-08-18-2,506 張-43 張1,075 張
2026-08-17-2,119 張-31 張1,041 張
2026-08-14-1,713 張-27 張1,056 張
2026-08-13-1,150 張-27 張1,003 張
2026-08-12217 張-24 張885 張
2026-08-11266 張-24 張607 張
2026-08-10455 張-23 張563 張
2026-08-07673 張-23 張574 張
2026-08-06326 張-24 張519 張
2026-08-05697 張-24 張524 張
2026-08-04377 張-28 張380 張
2026-08-03410 張-25 張385 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 2,226 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

7,848 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。