大台北(9908) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 231.3 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 231.3 億元期末 | 221.4 億元期末 | 213.67 億元期末 | 207.61 億元期末 | 209.63 億元期末 | 207.3 億元期末 | 205.75 億元期末 | 205.77 億元期末 |
| 流動資產 | 93.35 億元期末 | 83.27 億元期末 | 78.67 億元期末 | 76.65 億元期末 | 77.37 億元期末 | 74 億元期末 | 73.18 億元期末 | 71.64 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 22.34 億元期末 | 18.7 億元期末 | 19.92 億元期末 | 30.16 億元期末 | 32.33 億元期末 | 29.44 億元期末 | 29.04 億元期末 | 39.24 億元期末 |
| 應收帳款 | 3.25 億元期末 | 3.91 億元期末 | 3.63 億元期末 | 2.75 億元期末 | 3.1 億元期末 | 4.12 億元期末 | 3.65 億元期末 | 2.77 億元期末 |
| 存貨 | 1.79 億元期末 | 1.72 億元期末 | 1.75 億元期末 | 1.72 億元期末 | 1.71 億元期末 | 1.62 億元期末 | 1.59 億元期末 | 1.57 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 66.68 億元期末 | 58.25 億元期末 | 57.36 億元期末 | 56.4 億元期末 | 61.96 億元期末 | 55.41 億元期末 | 55.14 億元期末 | 53.86 億元期末 |
| 流動負債 | 32.15 億元期末 | 24.07 億元期末 | 23.84 億元期末 | 23.15 億元期末 | 28.69 億元期末 | 22.3 億元期末 | 21.87 億元期末 | 20.62 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 164.62 億元期末 | 163.15 億元期末 | 156.31 億元期末 | 151.21 億元期末 | 147.67 億元期末 | 151.88 億元期末 | 150.61 億元期末 | 151.91 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 148.74 億元期末 | 147.76 億元期末 | 141.21 億元期末 | 136.99 億元期末 | 133.41 億元期末 | 137.57 億元期末 | 136.5 億元期末 | 137.42 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 231.3 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。