豐泰(9910) 現金流
近 11 季現金流變化
豐泰(9910)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 14.22 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-2.87 億元 到 14.22 億元,較去年同期減少 50.3%。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14.22 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -50.3% |
| 2026Q1 | -2.87 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | 19.10 億元 | -56.3% | -47.3% |
| 2025Q3 | 43.71 億元 | +52.9% | +70.0% |
| 2025Q2 | 28.58 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +92.8% |
| 2025Q1 | -4.17 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 36.22 億元 | +40.9% | +54.3% |
| 2024Q3 | 25.71 億元 | +73.4% | — |
| 2024Q2 | 14.82 億元 | +172.8% | — |
| 2024Q1 | 5.43 億元 | -76.9% | — |
| 2023Q4 | 23.47 億元 | — | — |
豐泰(9910)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 7.83 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-7.15 億元 到 7.83 億元,較去年同期減少 61.1%。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7.83 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -61.1% |
| 2026Q1 | -7.15 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | 12.11 億元 | -66.3% | -56.9% |
| 2025Q3 | 35.91 億元 | +78.4% | +86.4% |
| 2025Q2 | 20.14 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +146.6% |
| 2025Q1 | -11.26 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | 28.09 億元 | +45.8% | +118.6% |
| 2024Q3 | 19.27 億元 | +136.0% | — |
| 2024Q2 | 8.17 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -3.88 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 12.85 億元 | — | — |
豐泰(9910)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -5.84 億元,較上季淨流出擴大,-3.80 億元 到 -5.84 億元,較去年同期淨流出收斂,-7.34 億元 到 -5.84 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -5.84 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | -3.80 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -5.72 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -4.19 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q2 | -7.34 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -7.12 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -8.00 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2024Q3 | -6.39 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -6.50 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -8.85 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -12.97 億元 | — | — |
豐泰(9910)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -16.40 億元,較上季淨流出擴大,-2.31 億元 到 -16.40 億元,較去年同期淨流出收斂,-21.29 億元 到 -16.40 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -16.40 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2026Q1 | -2.31 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q4 | -10.35 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | -23.45 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | -21.29 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -2.72 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | -11.39 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024Q3 | -18.02 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -9.75 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q1 | -3.42 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -19.28 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
現金流常見問題
豐泰(9910)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 14.22 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
豐泰(9910)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 14.22 億元,2025Q2 是 28.58 億元,減少 50.3%。
豐泰(9910)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2025Q3 的 43.71 億元,最低是 2025Q1 的 -4.17 億元,11 季都有數字。
豐泰(9910)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。