2026年9月營收 1.8 億,年增 12.8%、月增 5.4%。2026 年 1 至 9 月累計營收 19.5 億、累計年增 10.5%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年3月的 2.7 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 184,782,000 | 5.4% | 12.8% |
| 2026-08 | 175,295,000 | -9.8% | 9.7% |
| 2026-07 | 194,329,000 | -14.9% | 15.5% |
| 2026-06 | 228,314,000 | 1.9% | 19.0% |
| 2026-05 | 224,002,000 | -6.5% | 7.3% |
| 2026-04 | 239,649,000 | -12.2% | 0.9% |
| 2026-03 | 272,794,000 | 57.3% | 12.8% |
| 2026-02 | 173,372,000 | -31.9% | -17.3% |
| 2026-01 | 254,450,000 | 37.4% | 40.7% |
| 2025-12 | 185,138,000 | 11.9% | 15.3% |
| 2025-11 | 165,520,000 | 1.9% | 6.3% |
| 2025-10 | 162,476,000 | -0.9% | 9.9% |
| 2025-09 | 163,881,000 | 2.5% | 13.4% |
| 2025-08 | 159,865,000 | -5.0% | -8.8% |
| 2025-07 | 168,295,000 | -12.3% | -1.9% |
| 2025-06 | 191,793,000 | -8.1% | -1.1% |
| 2025-05 | 208,684,000 | -12.1% | -0.2% |
| 2025-04 | 237,530,000 | -1.7% | 6.1% |
| 2025-03 | 241,734,000 | 15.4% | -36.2% |
| 2025-02 | 209,559,000 | 15.9% | 44.7% |
| 2025-01 | 180,800,000 | 12.6% | -14.8% |
| 2024-12 | 160,615,000 | 3.1% | -2.5% |
| 2024-11 | 155,742,000 | 5.4% | -0.1% |
| 2024-10 | 147,807,000 | 2.3% | 2.2% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
新麗(9944)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 1.8 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
新麗(9944)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 12.8%、月增 5.4%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
新麗(9944)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 19.5 億、累計年增 10.5%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
新麗(9944)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年3月的 2.7 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。