佳龍(9955) 現金流
近 11 季現金流變化
佳龍(9955)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 -0.89 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,0.46 億元 到 -0.89 億元,較去年同期淨流出擴大,-0.85 億元 到 -0.89 億元。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.89 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2026Q1 | 0.46 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +400.0% |
| 2025Q4 | -0.74 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | 0.45 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +14.4% |
| 2025Q2 | -0.85 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | 0.09 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -54.1% |
| 2024Q4 | -0.16 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | 0.39 億元 | -48.7% | — |
| 2024Q2 | 0.76 億元 | +284.5% | — |
| 2024Q1 | 0.20 億元 | +939.4% | — |
| 2023Q4 | 0.02 億元 | — | — |
佳龍(9955)的單季自由現金流最近一筆有效資料是 2026Q1,期末 2026-03-31,數值 0.09 億元,較前一季由淨流出轉為淨流入,-0.97 億元 到 0.09 億元,較去年同季由淨流出轉為淨流入,-0.12 億元 到 0.09 億元;2026Q2 起還沒有可用資料,原因是資本支出的正負號不明,不計算。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | — | — | — |
| 2026Q1 | 0.09 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | -0.97 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | 0.29 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -15.3% |
| 2025Q2 | -0.92 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q1 | -0.12 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -0.42 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q3 | 0.34 億元 | -49.8% | — |
| 2024Q2 | 0.68 億元 | +257.9% | — |
| 2024Q1 | 0.19 億元 | +1300.7% | — |
| 2023Q4 | 0.01 億元 | — | — |
佳龍(9955)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 2.40 億元,較上季由淨流出轉為淨流入,-2.87 億元 到 2.40 億元,較去年同期增加 230.1%。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.40 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +230.1% |
| 2026Q1 | -2.87 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | 0.89 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +1752.0% |
| 2025Q3 | -1.27 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025Q2 | 0.73 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | -0.15 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2024Q4 | 0.05 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | -63.4% |
| 2024Q3 | -0.39 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.20 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q1 | -0.54 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023Q4 | 0.13 億元 | — | — |
佳龍(9955)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -1.50 億元,較上季由淨流入轉為淨流出,2.35 億元 到 -1.50 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,0.19 億元 到 -1.50 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -1.50 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | 2.35 億元 | +2142.7% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q4 | 0.10 億元 | -69.6% | -36.5% |
| 2025Q3 | 0.34 億元 | +79.4% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | 0.19 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | -0.05 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | 0.16 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | +192.0% |
| 2024Q3 | -0.26 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2024Q2 | -0.57 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 0.61 億元 | +972.4% | — |
| 2023Q4 | 0.06 億元 | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
現金流常見問題
佳龍(9955)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -0.89 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
佳龍(9955)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 -0.89 億元,2025Q2 是 -0.85 億元,淨流出擴大。
佳龍(9955)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2024Q2 的 0.76 億元,最低是 2026Q2 的 -0.89 億元,11 季都有數字。
佳龍(9955)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。