過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-30
American Electric Power Company, Inc.(AEP)目前沒有可用的營業毛利資料,序列裡 12 個季度全部缺值,原因是尚未公布:來源當期沒有申報這個欄位。缺值不補零,也不以其他指標代替。
American Electric Power Company, Inc.(AEP)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $1.25B,較上季衰退 8.3%,較去年同期衰退 10.9%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $1.25B | -8.3% | -10.9% |
| 2026 Q1 | $1.36B | +22.0% | +5.9% |
| 2025 Q4 | $1.11B | -26.8% | +1.7% |
| 2025 Q3 | $1.52B | +8.7% | +12.6% |
| 2025 Q2 | $1.40B | +8.9% | +104.6% |
| 2025 Q1 | $1.28B | +17.2% | +9.5% |
| 2024 Q4 | $1.10B | -18.9% | +75.7% |
| 2024 Q3 | $1.35B | +97.6% | -0.1% |
| 2024 Q2 | $683.90M | -41.7% | — |
| 2024 Q1 | $1.17B | +88.1% | — |
| 2023 Q4 | $623.40M | -53.9% | — |
| 2023 Q3 | $1.35B | — | — |
American Electric Power Company, Inc.(AEP)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $713.00M,較上季衰退 18.4%,較去年同期衰退 44.7%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $713.00M | -18.4% | -44.7% |
| 2026 Q1 | $874.00M | +50.2% | +9.0% |
| 2025 Q4 | $582.00M | -40.1% | -11.4% |
| 2025 Q3 | $972.00M | -24.6% | +1.1% |
| 2025 Q2 | $1.29B | +60.6% | +276.1% |
| 2025 Q1 | $802.20M | +22.1% | -20.2% |
| 2024 Q4 | $657.20M | -31.7% | -49.1% |
| 2024 Q3 | $961.70M | +180.8% | +86.3% |
| 2024 Q2 | $342.50M | -65.9% | — |
| 2024 Q1 | $1.01B | -22.1% | — |
| 2023 Q4 | $1.29B | +150.3% | — |
| 2023 Q3 | $516.10M | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
American Electric Power Company, Inc.(AEP)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $713.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-30。
2026 Q2 的稅後淨利是 $713.00M,2025 Q2 是 $1.29B,衰退 44.7%。
序列 12 季裡,最高是 2023 Q4 的 $1.29B,最低是 2024 Q2 的 $342.50M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。