過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
1 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-04
AES Corporation(AES)最新一季 2026 Q2 的營業現金流是 $1.05B,較上季減少 12.9%,較去年同期增加 7.2%。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $1.05B | -12.9% | +7.2% |
| 2026 Q1 | $1.20B | -19.3% | — |
| 2025 Q4 | $1.49B | +14.7% | +36.8% |
| 2025 Q3 | $1.30B | +32.9% | +31.7% |
| 2025 Q2 | $976.00M | — | +149.0% |
| 2024 Q4 | $1.09B | +10.5% | +50.1% |
| 2024 Q3 | $985.00M | +151.3% | -12.2% |
| 2024 Q2 | $392.00M | +36.6% | -30.2% |
| 2024 Q1 | $287.00M | -60.4% | — |
| 2023 Q4 | $725.00M | -35.4% | — |
| 2023 Q3 | $1.12B | +99.6% | — |
| 2023 Q2 | $562.00M | — | — |
AES Corporation(AES)最新一季 2026 Q2 的投資現金流是 -$1.46B,較上季淨流出收斂,-$1.80B 到 -$1.46B,較去年同期淨流出收斂,-$1.60B 到 -$1.46B。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$1.46B | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2026 Q1 | -$1.80B | 淨流出擴大 | — |
| 2025 Q4 | -$1.59B | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q3 | -$1.74B | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q2 | -$1.60B | — | 淨流出收斂 |
| 2024 Q4 | -$1.61B | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q3 | -$1.86B | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q2 | -$1.84B | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q1 | -$2.39B | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q4 | -$2.52B | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q3 | -$1.92B | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q2 | -$2.13B | — | — |
AES Corporation(AES)最新一季 2026 Q2 的籌資現金流是 $485.00M,較上季減少 35.8%,較去年同期增加 234.5%。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $485.00M | -35.8% | +234.5% |
| 2026 Q1 | $756.00M | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2025 Q4 | -$278.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q3 | $791.00M | +445.5% | -44.6% |
| 2025 Q2 | $145.00M | — | -87.4% |
| 2024 Q4 | -$224.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q3 | $1.43B | +23.9% | +17.9% |
| 2024 Q2 | $1.15B | -55.8% | -23.8% |
| 2024 Q1 | $2.61B | +56.5% | — |
| 2023 Q4 | $1.67B | +37.5% | — |
| 2023 Q3 | $1.21B | -20.0% | — |
| 2023 Q2 | $1.51B | — | — |
AES Corporation(AES)最新一季 2026 Q2 的自由現金流是 -$597.00M,較上季淨流出擴大,-$565.00M 到 -$597.00M,較去年同期淨流出擴大,-$356.00M 到 -$597.00M。
| 期別 | 自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$597.00M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026 Q1 | -$565.00M | 淨流出擴大 | — |
| 2025 Q4 | -$47.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q3 | -$511.00M | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q2 | -$356.00M | — | 淨流出收斂 |
| 2024 Q4 | -$639.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q3 | -$847.00M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q2 | -$1.29B | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q1 | -$1.86B | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q4 | -$1.70B | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q3 | -$777.00M | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q2 | -$1.28B | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的營業現金流是 $1.05B,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-04。
2026 Q2 的營業現金流是 $1.05B,2025 Q2 是 $976.00M,增加 7.2%。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q4 的 $1.49B,最低是 2024 Q1 的 $287.00M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。