過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
1 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-31
AMERICAN HOMES 4 RENT(AMH)最新一季 2026 Q2 的營業現金流是 $292.63M,較上季增加 44.1%,較去年同期增加 7.6%。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $292.63M | +44.1% | +7.6% |
| 2026 Q1 | $203.06M | +39.3% | -9.1% |
| 2025 Q4 | $145.81M | -34.7% | +42.7% |
| 2025 Q3 | $223.25M | -17.9% | -4.4% |
| 2025 Q2 | $271.86M | +21.7% | — |
| 2025 Q1 | $223.40M | +118.6% | — |
| 2024 Q4 | $102.19M | -56.2% | — |
| 2024 Q3 | $233.57M | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | — |
AMERICAN HOMES 4 RENT(AMH)最新一季 2026 Q2 的投資現金流是 $16.87M,較上季增加 64.5%,較去年同期由淨流出轉為淨流入,-$120.72M 到 $16.87M。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $16.87M | +64.5% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2026 Q1 | $10.25M | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025 Q4 | -$47.54M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q3 | -$52.23M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q2 | -$120.72M | 淨流出擴大 | — |
| 2025 Q1 | -$107.69M | 淨流出收斂 | — |
| 2024 Q4 | -$532.83M | 淨流出擴大 | — |
| 2024 Q3 | -$184.74M | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | — |
AMERICAN HOMES 4 RENT(AMH)最新一季 2026 Q2 的籌資現金流是 -$259.96M,較上季淨流出擴大,-$235.84M 到 -$259.96M,較去年同期由淨流入轉為淨流出,$96.60M 到 -$259.96M。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$259.96M | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026 Q1 | -$235.84M | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q4 | -$43.32M | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025 Q3 | -$461.89M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q2 | $96.60M | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2025 Q1 | -$247.07M | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024 Q4 | $463.01M | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024 Q3 | -$612.63M | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | — |
AMERICAN HOMES 4 RENT(AMH)目前沒有可用的自由現金流資料,序列裡沒有任何季度,頁面不補零,也不以其他指標代替。
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的營業現金流是 $292.63M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-31。
2026 Q2 的營業現金流是 $292.63M,2025 Q2 是 $271.86M,增加 7.6%。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 $292.63M,最低是 2024 Q4 的 $102.19M,統計範圍是其中 8 個有數字的季度。
2023 Q3、2023 Q4、2024 Q1、2024 Q2 沒有數字,原因是來源缺值:缺少計算所需的營業現金流。缺值不補零,也不以其他指標代替。