過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-30
APi Group Corporation(APG)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $703.00M,較上季成長 13.4%,較去年同期成長 14.3%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $703.00M | +13.4% | +14.3% |
| 2026 Q1 | $620.00M | -8.6% | +14.4% |
| 2025 Q4 | $678.00M | +4.0% | +17.9% |
| 2025 Q3 | $652.00M | +6.0% | +15.0% |
| 2025 Q2 | $615.00M | +13.5% | +13.1% |
| 2025 Q1 | $542.00M | -5.7% | +10.2% |
| 2024 Q4 | $575.00M | +1.4% | +13.2% |
| 2024 Q3 | $567.00M | +4.2% | +11.0% |
| 2024 Q2 | $544.00M | +10.6% | — |
| 2024 Q1 | $492.00M | -3.1% | — |
| 2023 Q4 | $508.00M | -0.6% | — |
| 2023 Q3 | $511.00M | — | — |
APi Group Corporation(APG)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $175.00M,較上季成長 69.9%,較去年同期成長 22.4%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $175.00M | +69.9% | +22.4% |
| 2026 Q1 | $103.00M | -37.2% | +22.6% |
| 2025 Q4 | $164.00M | +0.6% | +41.4% |
| 2025 Q3 | $163.00M | +14.0% | +14.8% |
| 2025 Q2 | $143.00M | +70.2% | +13.5% |
| 2025 Q1 | $84.00M | -27.6% | -16.0% |
| 2024 Q4 | $116.00M | -18.3% | +54.7% |
| 2024 Q3 | $142.00M | +12.7% | +36.5% |
| 2024 Q2 | $126.00M | +26.0% | — |
| 2024 Q1 | $100.00M | +33.3% | — |
| 2023 Q4 | $75.00M | -27.9% | — |
| 2023 Q3 | $104.00M | — | — |
APi Group Corporation(APG)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $99.00M,較上季成長 73.7%,較去年同期成長 28.6%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $99.00M | +73.7% | +28.6% |
| 2026 Q1 | $57.00M | -41.2% | +62.9% |
| 2025 Q4 | $97.00M | +4.3% | +44.8% |
| 2025 Q3 | $93.00M | +20.8% | +34.8% |
| 2025 Q2 | $77.00M | +120.0% | +11.6% |
| 2025 Q1 | $35.00M | -47.8% | -22.2% |
| 2024 Q4 | $67.00M | -2.9% | +168.0% |
| 2024 Q3 | $69.00M | 持平 | +27.8% |
| 2024 Q2 | $69.00M | +53.3% | — |
| 2024 Q1 | $45.00M | +80.0% | — |
| 2023 Q4 | $25.00M | -53.7% | — |
| 2023 Q3 | $54.00M | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
APi Group Corporation(APG)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $99.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-30。
2026 Q2 的稅後淨利是 $99.00M,2025 Q2 是 $77.00M,成長 28.6%。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 $99.00M,最低是 2023 Q4 的 $25.00M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。