過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-06
Becton, Dickinson and Co.(BDX)的營業毛利最近一筆有效資料是 2026 Q1,期末 2026-03-31,數值 $2.15B,較前一季衰退 10.7%,較去年同季衰退 4.6%;2026 Q2 起還沒有可用資料,原因是來源當期沒有申報這個欄位。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | — | — |
| 2026 Q1 | $2.15B | -10.7% | -4.6% |
| 2025 Q4 | $2.41B | -13.9% | +7.9% |
| 2025 Q3 | $2.80B | +6.3% | — |
| 2025 Q2 | $2.63B | +16.7% | +14.2% |
| 2025 Q1 | $2.26B | +1.0% | -2.0% |
| 2024 Q4 | $2.23B | — | +10.3% |
| 2024 Q2 | $2.31B | +0.1% | +9.9% |
| 2024 Q1 | $2.30B | +13.7% | — |
| 2023 Q4 | $2.03B | +19.2% | — |
| 2023 Q3 | $1.70B | -19.0% | — |
| 2023 Q2 | $2.10B | — | — |
Becton, Dickinson and Co.(BDX)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $663.00M,較上季成長 612.9%,較去年同期衰退 24.8%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $663.00M | +612.9% | -24.8% |
| 2026 Q1 | $93.00M | -83.2% | -83.0% |
| 2025 Q4 | $552.00M | -20.8% | +21.9% |
| 2025 Q3 | $697.00M | -21.0% | — |
| 2025 Q2 | $882.00M | +61.5% | +46.5% |
| 2025 Q1 | $546.00M | +20.5% | -25.6% |
| 2024 Q4 | $453.00M | — | +3.2% |
| 2024 Q2 | $602.00M | -18.0% | +9.7% |
| 2024 Q1 | $734.00M | +67.2% | — |
| 2023 Q4 | $439.00M | +25.8% | — |
| 2023 Q3 | $349.00M | -36.4% | — |
| 2023 Q2 | $549.00M | — | — |
Becton, Dickinson and Co.(BDX)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $377.00M,較上季由虧轉盈,-$311.00M 到 $377.00M,較去年同期衰退 34.3%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $377.00M | 由虧轉盈 | -34.3% |
| 2026 Q1 | -$311.00M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q4 | $382.00M | -22.5% | +26.1% |
| 2025 Q3 | $493.00M | -14.1% | — |
| 2025 Q2 | $574.00M | +86.4% | +17.9% |
| 2025 Q1 | $308.00M | +1.7% | -42.6% |
| 2024 Q4 | $303.00M | — | +7.8% |
| 2024 Q2 | $487.00M | -9.3% | +19.7% |
| 2024 Q1 | $537.00M | +91.1% | — |
| 2023 Q4 | $281.00M | +160.2% | — |
| 2023 Q3 | $108.00M | -73.5% | — |
| 2023 Q2 | $407.00M | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2026 Q2;部分指標最新可用期為 2026 Q1,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
Becton, Dickinson and Co.(BDX)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $377.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-06。
2026 Q2 的稅後淨利是 $377.00M,2025 Q2 是 $574.00M,衰退 34.3%。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q2 的 $574.00M,最低是 2026 Q1 的 -$311.00M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。