過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-05
Crown Castle Inc.(CCI)的營業毛利最近一筆有效資料是 2026 Q1,期末 2026-03-31,數值 $984.00M,較前一季衰退 5.6%,較去年同季衰退 4.7%;2026 Q2 起還沒有可用資料,原因是來源當期沒有申報這個欄位。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | — | — |
| 2026 Q1 | $984.00M | -5.6% | -4.7% |
| 2025 Q4 | $1.04B | 持平 | 由虧轉盈 |
| 2025 Q3 | $1.04B | +0.9% | -35.8% |
| 2025 Q2 | $1.03B | 持平 | -35.4% |
| 2025 Q1 | $1.03B | 由虧轉盈 | -35.7% |
| 2024 Q4 | -$66.00M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | $1.62B | +1.4% | +1.3% |
| 2024 Q2 | $1.60B | -0.5% | — |
| 2024 Q1 | $1.61B | +22,857.1% | — |
| 2023 Q4 | $7.00M | -99.6% | — |
| 2023 Q3 | $1.60B | — | — |
Crown Castle Inc.(CCI)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $470.00M,較上季成長 1.1%,較去年同期衰退 7.1%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $470.00M | +1.1% | -7.1% |
| 2026 Q1 | $465.00M | -11.1% | -10.7% |
| 2025 Q4 | $523.00M | -0.4% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q3 | $525.00M | +3.8% | -3.5% |
| 2025 Q2 | $506.00M | -2.9% | +4.3% |
| 2025 Q1 | $521.00M | 由虧轉盈 | -3.2% |
| 2024 Q4 | -$4.50B | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | $544.00M | +12.2% | +11.9% |
| 2024 Q2 | $485.00M | -9.9% | — |
| 2024 Q1 | $538.00M | -8.5% | — |
| 2023 Q4 | $588.00M | +21.0% | — |
| 2023 Q3 | $486.00M | — | — |
Crown Castle Inc.(CCI)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $94.00M,較上季衰退 37.7%,較去年同期衰退 67.7%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $94.00M | -37.7% | -67.7% |
| 2026 Q1 | $151.00M | -48.6% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q4 | $294.00M | -9.0% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q3 | $323.00M | +11.0% | +6.6% |
| 2025 Q2 | $291.00M | 由虧轉盈 | +15.9% |
| 2025 Q1 | -$464.00M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q4 | -$4.74B | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | $303.00M | +20.7% | +14.3% |
| 2024 Q2 | $251.00M | -19.3% | — |
| 2024 Q1 | $311.00M | -20.1% | — |
| 2023 Q4 | $389.00M | +46.8% | — |
| 2023 Q3 | $265.00M | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2026 Q2;部分指標最新可用期為 2026 Q1,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
Crown Castle Inc.(CCI)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率
2026 Q2 的稅後淨利是 $94.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-05。
2026 Q2 的稅後淨利是 $94.00M,2025 Q2 是 $291.00M,衰退 67.7%。
序列 12 季裡,最高是 2023 Q4 的 $389.00M,最低是 2024 Q4 的 -$4.74B,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。