過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-05
Coeur Mining, Inc.(CDE)的毛利率最近一筆有效資料是 2025 Q3,期末 2025-09-30,數值 55.1%;2026 Q2 起還沒有可用資料,原因是原始欄位未標準化,不採用。這筆資料距離序列最新期別 2026 Q2 已有 3 季,閱讀時請以 2025 Q3 的期別為準。
| 期別 | 毛利率 |
|---|---|
| 2026 Q2 | — |
| 2026 Q1 | — |
| 2025 Q4 | — |
| 2025 Q3 | 55.1% |
| 2025 Q2 | — |
| 2025 Q1 | — |
| 2024 Q4 | 49.0% |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q1 | — |
| 2023 Q4 | — |
| 2023 Q3 | — |
這張表沒有「較上季」欄:序列裡沒有任何一季能同時取得本季與上一季的毛利率,整欄算不出來就不輸出,也不用其他指標推導。這張表沒有「較去年同期」欄:序列裡沒有任何一季能同時取得本季與去年同季的毛利率,整欄算不出來就不輸出,也不用其他指標推導。
Coeur Mining, Inc.(CDE)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 19.9%,較上季下降 20.8 個百分點,較去年同期下降 9.2 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19.9% | -20.8 個百分點 | -9.2 個百分點 |
| 2026 Q1 | 40.8% | -7.8 個百分點 | +23.5 個百分點 |
| 2025 Q4 | 48.6% | +16.6 個百分點 | -5.2 個百分點 |
| 2025 Q3 | 31.9% | +2.8 個百分點 | +5.0 個百分點 |
| 2025 Q2 | 29.1% | +11.9 個百分點 | +21.6 個百分點 |
| 2025 Q1 | 17.3% | -36.5 個百分點 | +18.8 個百分點 |
| 2024 Q4 | 53.8% | +26.8 個百分點 | +58.0 個百分點 |
| 2024 Q3 | 26.9% | +19.4 個百分點 | +30.4 個百分點 |
| 2024 Q2 | 7.5% | +9.1 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | -1.6% | +2.6 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | -4.2% | -0.7 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | -3.5% | — | — |
Coeur Mining, Inc.(CDE)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 11.2%,較上季下降 17.6 個百分點,較去年同期下降 3.5 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11.2% | -17.6 個百分點 | -3.5 個百分點 |
| 2026 Q1 | 28.8% | -3.0 個百分點 | +19.6 個百分點 |
| 2025 Q4 | 31.9% | -16.3 個百分點 | +19.5 個百分點 |
| 2025 Q3 | 48.1% | +33.4 個百分點 | +32.6 個百分點 |
| 2025 Q2 | 14.7% | +5.5 個百分點 | +14.1 個百分點 |
| 2025 Q1 | 9.3% | -3.1 個百分點 | +22.9 個百分點 |
| 2024 Q4 | 12.4% | -3.2 個百分點 | +22.1 個百分點 |
| 2024 Q3 | 15.5% | +14.9 個百分點 | +26.4 個百分點 |
| 2024 Q2 | 0.6% | +14.3 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | -13.7% | -3.9 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | -9.7% | +1.1 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | -10.8% | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2026 Q2;部分指標最新可用期為 2025 Q3,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
Coeur Mining, Inc.(CDE)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的淨利率是 11.2%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-05。
2026 Q2 的淨利率是 11.2%,2025 Q2 是 14.7%,下降 3.5 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q3 的 48.1%,最低是 2024 Q1 的 -13.7%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。