過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-04
Cipher Digital Inc.(CIFR)最新一季 2026 Q2 的營業現金流是 -$243.54M,較上季由淨流入轉為淨流出,$91.53M 到 -$243.54M,較去年同期淨流出擴大,-$56.22M 到 -$243.54M。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$243.54M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2026 Q1 | $91.53M | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025 Q4 | -$54.43M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q3 | -$50.05M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q2 | -$56.22M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q1 | -$47.24M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q4 | -$28.98M | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q3 | -$6.54M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q2 | -$25.35M | 淨流出收斂 | — |
| 2024 Q1 | -$26.64M | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q4 | -$47.92M | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q3 | -$18.53M | — | — |
Cipher Digital Inc.(CIFR)最新一季 2026 Q2 的投資現金流是 -$322.85M,較上季淨流出收斂,-$474.20M 到 -$322.85M,較去年同期淨流出擴大,-$93.17M 到 -$322.85M。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$322.85M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2026 Q1 | -$474.20M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q4 | -$205.16M | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025 Q3 | -$20.98M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q2 | -$93.17M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q1 | -$17.30M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q4 | $3.02M | 由淨流出轉為淨流入 | -79.8% |
| 2024 Q3 | -$132.83M | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q2 | -$31.36M | 淨流出擴大 | — |
| 2024 Q1 | -$30.96M | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023 Q4 | $14.95M | -24.3% | — |
| 2023 Q3 | $19.76M | — | — |
Cipher Digital Inc.(CIFR)最新一季 2026 Q2 的籌資現金流是 $879.83M,較上季減少 55.2%,較去年同期增加 365.7%。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $879.83M | -55.2% | +365.7% |
| 2026 Q1 | $1.96B | +15.3% | +2,292.0% |
| 2025 Q4 | $1.70B | +40.1% | +27,354.5% |
| 2025 Q3 | $1.22B | +543.2% | +2,048.6% |
| 2025 Q2 | $188.92M | +130.0% | +108.5% |
| 2025 Q1 | $82.12M | +1,223.9% | +36.5% |
| 2024 Q4 | $6.20M | -89.0% | -94.6% |
| 2024 Q3 | $56.56M | -37.6% | +15,352.5% |
| 2024 Q2 | $90.59M | +50.6% | — |
| 2024 Q1 | $60.16M | -48.0% | — |
| 2023 Q4 | $115.73M | +31,519.1% | — |
| 2023 Q3 | $366.00K | — | — |
Cipher Digital Inc.(CIFR)目前沒有可用的自由現金流資料,序列裡沒有任何季度,頁面不補零,也不以其他指標代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的營業現金流是 -$243.54M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-04。
2026 Q2 的營業現金流是 -$243.54M,2025 Q2 是 -$56.22M,淨流出擴大。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q1 的 $91.53M,最低是 2026 Q2 的 -$243.54M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。