過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-12
Carpenter Technology Corp(CRS)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $268.90M,較上季成長 6.8%,較去年同期成長 25.7%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $268.90M | +6.8% | +25.7% |
| 2026 Q1 | $251.80M | +15.3% | +25.4% |
| 2025 Q4 | $218.30M | +0.9% | +23.0% |
| 2025 Q3 | $216.40M | +1.1% | +22.7% |
| 2025 Q2 | $214.00M | +6.6% | +12.3% |
| 2025 Q1 | $200.80M | +13.1% | +36.6% |
| 2024 Q4 | $177.50M | +0.7% | +44.8% |
| 2024 Q3 | $176.30M | -7.5% | +42.1% |
| 2024 Q2 | $190.60M | +29.7% | — |
| 2024 Q1 | $147.00M | +19.9% | — |
| 2023 Q4 | $122.60M | -1.2% | — |
| 2023 Q3 | $124.10M | — | — |
Carpenter Technology Corp(CRS)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $206.90M,較上季成長 10.9%,較去年同期成長 36.7%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $206.90M | +10.9% | +36.7% |
| 2026 Q1 | $186.50M | +20.2% | +35.3% |
| 2025 Q4 | $155.20M | +1.2% | +30.5% |
| 2025 Q3 | $153.30M | +1.3% | +34.9% |
| 2025 Q2 | $151.40M | +9.9% | +39.8% |
| 2025 Q1 | $137.80M | +15.9% | +81.6% |
| 2024 Q4 | $118.90M | +4.7% | +70.3% |
| 2024 Q3 | $113.60M | +4.9% | +64.6% |
| 2024 Q2 | $108.30M | +42.7% | — |
| 2024 Q1 | $75.90M | +8.7% | — |
| 2023 Q4 | $69.80M | +1.2% | — |
| 2023 Q3 | $69.00M | — | — |
Carpenter Technology Corp(CRS)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $162.40M,較上季成長 16.3%,較去年同期成長 45.4%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $162.40M | +16.3% | +45.4% |
| 2026 Q1 | $139.60M | +32.6% | +46.3% |
| 2025 Q4 | $105.30M | -14.0% | +25.2% |
| 2025 Q3 | $122.50M | +9.7% | +44.5% |
| 2025 Q2 | $111.70M | +17.1% | +19.3% |
| 2025 Q1 | $95.40M | +13.4% | +1,414.3% |
| 2024 Q4 | $84.10M | -0.8% | +97.0% |
| 2024 Q3 | $84.80M | -9.4% | +93.2% |
| 2024 Q2 | $93.60M | +1,385.7% | — |
| 2024 Q1 | $6.30M | -85.2% | — |
| 2023 Q4 | $42.70M | -2.7% | — |
| 2023 Q3 | $43.90M | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Carpenter Technology Corp(CRS)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $162.40M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-12。
2026 Q2 的稅後淨利是 $162.40M,2025 Q2 是 $111.70M,成長 45.4%。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 $162.40M,最低是 2024 Q1 的 $6.30M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。