過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-05-06
Coterra Energy Inc.(CTRA)最新一季 2026 Q1 的毛利率是 85.1%,較上季上升 0.2 個百分點,較去年同期下降 3.6 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 85.1% | +0.2 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2025 Q4 | 84.9% | 持平 | -2.4 個百分點 |
| 2025 Q3 | 84.9% | -3.1 個百分點 | -3.0 個百分點 |
| 2025 Q2 | 88.0% | -0.7 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2025 Q1 | 88.7% | +1.3 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2024 Q4 | 87.3% | -0.5 個百分點 | -2.6 個百分點 |
| 2024 Q3 | 87.9% | +0.4 個百分點 | -2.0 個百分點 |
| 2024 Q2 | 87.4% | -1.7 個百分點 | -1.6 個百分點 |
| 2024 Q1 | 89.1% | -0.8 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 89.9% | 持平 | — |
| 2023 Q3 | 89.9% | +0.9 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 89.0% | — | — |
Coterra Energy Inc.(CTRA)最新一季 2026 Q1 的營業利益率是 33.2%,較上季上升 4.0 個百分點,較去年同期下降 3.7 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 33.2% | +4.0 個百分點 | -3.7 個百分點 |
| 2025 Q4 | 29.1% | +3.2 個百分點 | +5.8 個百分點 |
| 2025 Q3 | 25.9% | -10.1 個百分點 | +1.9 個百分點 |
| 2025 Q2 | 36.0% | -0.8 個百分點 | +12.7 個百分點 |
| 2025 Q1 | 36.9% | +13.5 個百分點 | +6.2 個百分點 |
| 2024 Q4 | 23.4% | -0.7 個百分點 | -12.8 個百分點 |
| 2024 Q3 | 24.1% | +0.8 個百分點 | -7.2 個百分點 |
| 2024 Q2 | 23.3% | -7.4 個百分點 | 持平 |
| 2024 Q1 | 30.7% | -5.4 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 36.2% | +4.9 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 31.3% | +8.0 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 23.3% | — | — |
Coterra Energy Inc.(CTRA)最新一季 2026 Q1 的淨利率是 23.9%,較上季上升 5.1 個百分點,較去年同期下降 3.2 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 23.9% | +5.1 個百分點 | -3.2 個百分點 |
| 2025 Q4 | 18.8% | +1.1 個百分點 | -2.5 個百分點 |
| 2025 Q3 | 17.7% | -8.3 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025 Q2 | 26.0% | -1.1 個百分點 | +8.7 個百分點 |
| 2025 Q1 | 27.1% | +5.8 個百分點 | +2.5 個百分點 |
| 2024 Q4 | 21.3% | +2.7 個百分點 | -4.8 個百分點 |
| 2024 Q3 | 18.5% | +1.2 個百分點 | -5.3 個百分點 |
| 2024 Q2 | 17.3% | -7.3 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2024 Q1 | 24.6% | -1.5 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 26.1% | +2.2 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 23.8% | +6.2 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 17.6% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q1 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Coterra Energy Inc.(CTRA)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q1 的淨利率是 23.9%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-05-06。
2026 Q1 的淨利率是 23.9%,2025 Q1 是 27.1%,下降 3.2 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q1 的 27.1%,最低是 2024 Q2 的 17.3%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。