過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-06
Curtiss-Wright Corp.(CW)最新一季 2026 Q2 的毛利率是 39.4%,較上季上升 3.1 個百分點,較去年同期上升 2.2 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39.4% | +3.1 個百分點 | +2.2 個百分點 |
| 2026 Q1 | 36.3% | -1.3 個百分點 | 持平 |
| 2025 Q4 | 37.5% | -0.1 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2025 Q3 | 37.7% | +0.5 個百分點 | +0.3 個百分點 |
| 2025 Q2 | 37.2% | +0.9 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2025 Q1 | 36.3% | -2.2 個百分點 | +0.7 個百分點 |
| 2024 Q4 | 38.5% | +1.2 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2024 Q3 | 37.3% | +1.1 個百分點 | -1.5 個百分點 |
| 2024 Q2 | 36.2% | +0.6 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 35.6% | -3.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 38.8% | -0.1 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 38.9% | — | — |
Curtiss-Wright Corp.(CW)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 19.3%,較上季上升 1.9 個百分點,較去年同期上升 1.5 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19.3% | +1.9 個百分點 | +1.5 個百分點 |
| 2026 Q1 | 17.5% | -1.7 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2025 Q4 | 19.2% | +0.1 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2025 Q3 | 19.1% | +1.3 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2025 Q2 | 17.8% | +1.8 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2025 Q1 | 16.0% | -2.7 個百分點 | +2.0 個百分點 |
| 2024 Q4 | 18.8% | +0.6 個百分點 | -1.7 個百分點 |
| 2024 Q3 | 18.1% | +1.7 個百分點 | -0.2 個百分點 |
| 2024 Q2 | 16.4% | +2.4 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 14.0% | -6.4 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 20.4% | +2.2 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 18.3% | — | — |
Curtiss-Wright Corp.(CW)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 16.4%,較上季上升 2.3 個百分點,較去年同期上升 2.5 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16.4% | +2.3 個百分點 | +2.5 個百分點 |
| 2026 Q1 | 14.0% | -0.4 個百分點 | +1.5 個百分點 |
| 2025 Q4 | 14.5% | +0.1 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2025 Q3 | 14.4% | +0.6 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2025 Q2 | 13.8% | +1.2 個百分點 | +1.1 個百分點 |
| 2025 Q1 | 12.6% | -1.7 個百分點 | +1.9 個百分點 |
| 2024 Q4 | 14.3% | +0.4 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2024 Q3 | 13.9% | +1.2 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2024 Q2 | 12.7% | +1.9 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 10.7% | -4.5 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 15.3% | +1.9 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 13.4% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Curtiss-Wright Corp.(CW)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的淨利率是 16.4%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-06。
2026 Q2 的淨利率是 16.4%,2025 Q2 是 13.8%,上升 2.5 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 16.4%,最低是 2024 Q1 的 10.7%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。