過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-04
DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)最新一季 2026 Q2 的毛利率是 55.0%,較上季下降 1.1 個百分點,較去年同期下降 4.9 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55.0% | -1.1 個百分點 | -4.9 個百分點 |
| 2026 Q1 | 56.1% | — | -5.3 個百分點 |
| 2025 Q3 | 59.6% | -0.2 個百分點 | +0.9 個百分點 |
| 2025 Q2 | 59.9% | -1.6 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2025 Q1 | 61.4% | -0.1 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2024 Q4 | 61.5% | +2.8 個百分點 | +2.7 個百分點 |
| 2024 Q3 | 58.7% | -0.6 個百分點 | -1.6 個百分點 |
| 2024 Q2 | 59.3% | +0.2 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2024 Q1 | 59.1% | +0.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 58.9% | -1.4 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 60.3% | -0.1 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 60.3% | — | — |
DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 10.4%,較上季下降 3.7 個百分點,較去年同期下降 5.8 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10.4% | -3.7 個百分點 | -5.8 個百分點 |
| 2026 Q1 | 14.2% | — | -3.7 個百分點 |
| 2025 Q3 | 19.6% | +3.3 個百分點 | +7.2 個百分點 |
| 2025 Q2 | 16.3% | -1.6 個百分點 | +4.7 個百分點 |
| 2025 Q1 | 17.9% | +2.0 個百分點 | +11.6 個百分點 |
| 2024 Q4 | 15.9% | +3.5 個百分點 | +9.8 個百分點 |
| 2024 Q3 | 12.4% | +0.8 個百分點 | -7.6 個百分點 |
| 2024 Q2 | 11.6% | +5.4 個百分點 | +12.5 個百分點 |
| 2024 Q1 | 6.2% | +0.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 6.1% | -14.0 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 20.0% | +20.9 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | -0.9% | — | — |
DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 12.6%,較上季上升 6.5 個百分點,較去年同期下降 4.3 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12.6% | +6.5 個百分點 | -4.3 個百分點 |
| 2026 Q1 | 6.1% | — | -12.0 個百分點 |
| 2025 Q3 | 69.0% | +52.0 個百分點 | +52.4 個百分點 |
| 2025 Q2 | 16.9% | -1.2 個百分點 | +7.0 個百分點 |
| 2025 Q1 | 18.1% | +9.2 個百分點 | +10.5 個百分點 |
| 2024 Q4 | 8.9% | -7.7 個百分點 | +0.1 個百分點 |
| 2024 Q3 | 16.6% | +6.7 個百分點 | +5.8 個百分點 |
| 2024 Q2 | 9.9% | +2.3 個百分點 | +9.6 個百分點 |
| 2024 Q1 | 7.7% | -1.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 8.8% | -2.0 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 10.8% | +10.4 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 0.4% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的淨利率是 12.6%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-04。
2026 Q2 的淨利率是 12.6%,2025 Q2 是 16.9%,下降 4.3 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q3 的 69.0%,最低是 2023 Q2 的 0.4%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。