過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
2 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
Endeavour Silver Corp.(EXK)的營業現金流最近一筆有效資料是 2025 Q2,期末 2025-06-30,數值 $21.56M,較前一季增加 541.2%,較去年同季增加 76.8%;2025 Q3 起還沒有可用資料,原因是缺少計算所需的營業現金流。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | $21.56M | +541.2% | +76.8% |
| 2025 Q1 | $3.36M | 由淨流出轉為淨流入 | -24.1% |
| 2024 Q4 | -$4.85M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q3 | $11.13M | -8.7% | +1,716.2% |
| 2024 Q2 | $12.19M | +175.4% | +151.3% |
| 2024 Q1 | $4.43M | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2023 Q4 | -$1.01M | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2023 Q3 | $613.00K | -87.4% | — |
| 2023 Q2 | $4.85M | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023 Q1 | -$401.00K | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2022 Q4 | $44.39M | — | — |
Endeavour Silver Corp.(EXK)的投資現金流最近一筆有效資料是 2025 Q2,期末 2025-06-30,數值 -$125.46M,較前一季淨流出擴大,-$40.59M 到 -$125.46M,較去年同季淨流出擴大,-$55.09M 到 -$125.46M;2025 Q3 起還沒有可用資料,原因是缺少計算所需的投資現金流。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | -$125.46M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q1 | -$40.59M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q4 | -$43.84M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q3 | -$48.10M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q2 | -$55.09M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q1 | -$42.04M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2023 Q4 | -$41.83M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2023 Q3 | -$24.23M | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q2 | -$22.18M | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q1 | -$20.65M | 淨流出收斂 | — |
| 2022 Q4 | -$28.20M | — | — |
Endeavour Silver Corp.(EXK)的籌資現金流最近一筆有效資料是 2025 Q2,期末 2025-06-30,數值 $91.19M,較前一季由淨流出轉為淨流入,-$4.49M 到 $91.19M,較去年同季增加 20.5%;2025 Q3 起還沒有可用資料,原因是缺少計算所需的籌資現金流。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | $91.19M | 由淨流出轉為淨流入 | +20.5% |
| 2025 Q1 | -$4.49M | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q4 | $101.21M | +332.7% | +169.2% |
| 2024 Q3 | $23.39M | -69.1% | +12.2% |
| 2024 Q2 | $75.70M | +103.4% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024 Q1 | $37.21M | -1.0% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2023 Q4 | $37.59M | +80.3% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2023 Q3 | $20.85M | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023 Q2 | -$834.00K | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q1 | -$258.00K | 淨流出收斂 | — |
| 2022 Q4 | -$1.72M | — | — |
Endeavour Silver Corp.(EXK)目前沒有可用的自由現金流資料,序列裡沒有任何季度,頁面不補零,也不以其他指標代替。
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2025 Q3;部分指標最新可用期為 2025 Q2,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
Endeavour Silver Corp.(EXK)的營業現金流最近一筆有效資料是 2025 Q2,期末 2025-06-30,數值 $21.56M,較前一季增加 541.2%,較去年同季增加 76.8%;2025 Q3 起還沒有可用資料,原因是缺少計算所需的營業現金流。
2025 Q2 的營業現金流是 $21.56M,2024 Q2 是 $12.19M,增加 76.8%。
序列 12 季裡,最高是 2022 Q4 的 $44.39M,最低是 2024 Q4 的 -$4.85M,統計範圍是其中 11 個有數字的季度。
2025 Q3 沒有數字,原因是來源缺值:缺少計算所需的營業現金流。缺值不補零,也不以其他指標代替。