過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
Endeavour Silver Corp.(EXK)的營業毛利最近一筆有效資料是 2025 Q2,期末 2025-06-30,數值 $7.74M,較前一季衰退 39.7%,較去年同季衰退 24.0%;2025 Q3 起還沒有可用資料,原因是報表幣別未驗證。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | $7.74M | -39.7% | -24.0% |
| 2025 Q1 | $12.84M | +65.8% | +10.2% |
| 2024 Q4 | $7.74M | -38.0% | +44.7% |
| 2024 Q3 | $12.48M | +22.4% | +363.7% |
| 2024 Q2 | $10.20M | -12.5% | -18.7% |
| 2024 Q1 | $11.66M | +117.8% | -27.3% |
| 2023 Q4 | $5.35M | +98.8% | -75.3% |
| 2023 Q3 | $2.69M | -78.5% | — |
| 2023 Q2 | $12.54M | -21.7% | — |
| 2023 Q1 | $16.02M | -26.0% | — |
| 2022 Q4 | $21.66M | — | — |
Endeavour Silver Corp.(EXK)的營業利益最近一筆有效資料是 2025 Q2,期末 2025-06-30,數值 -$4.79M,較前一季由盈轉虧,$4.03M 到 -$4.79M,較去年同季由盈轉虧,$1.67M 到 -$4.79M;2025 Q3 起還沒有可用資料,原因是報表幣別未驗證。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | -$4.79M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | $4.03M | 由虧轉盈 | +20.6% |
| 2024 Q4 | -$471.00K | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | $3.79M | +127.7% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q2 | $1.67M | -50.1% | -69.1% |
| 2024 Q1 | $3.34M | +1,687.2% | -51.9% |
| 2023 Q4 | $187.00K | 由虧轉盈 | -98.6% |
| 2023 Q3 | -$3.82M | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q2 | $5.39M | -22.4% | — |
| 2023 Q1 | $6.94M | -48.7% | — |
| 2022 Q4 | $13.54M | — | — |
Endeavour Silver Corp.(EXK)的稅後淨利最近一筆有效資料是 2025 Q2,期末 2025-06-30,數值 -$20.45M,較前一季虧損收斂,-$32.91M 到 -$20.45M,較去年同季虧損擴大,-$14.01M 到 -$20.45M;2025 Q3 起還沒有可用資料,原因是報表幣別未驗證。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | -$20.45M | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2025 Q1 | -$32.91M | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2024 Q4 | $1.02M | 由虧轉盈 | -66.4% |
| 2024 Q3 | -$17.30M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2024 Q2 | -$14.01M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2024 Q1 | -$1.19M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q4 | $3.05M | 由虧轉盈 | -61.7% |
| 2023 Q3 | -$2.33M | 虧損擴大 | — |
| 2023 Q2 | -$1.05M | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q1 | $6.46M | -18.9% | — |
| 2022 Q4 | $7.96M | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2025 Q3;部分指標最新可用期為 2025 Q2,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
Endeavour Silver Corp.(EXK)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率
Endeavour Silver Corp.(EXK)的稅後淨利最近一筆有效資料是 2025 Q2,期末 2025-06-30,數值 -$20.45M,較前一季虧損收斂,-$32.91M 到 -$20.45M,較去年同季虧損擴大,-$14.01M 到 -$20.45M;2025 Q3 起還沒有可用資料,原因是報表幣別未驗證。
2025 Q2 的稅後淨利是 -$20.45M,2024 Q2 是 -$14.01M,虧損擴大。
序列 12 季裡,最高是 2022 Q4 的 $7.96M,最低是 2025 Q1 的 -$32.91M,統計範圍是其中 11 個有數字的季度。
2025 Q3沒有數字,原因是來源缺值:報表幣別未驗證。缺值不補零,也不以其他指標代替。