過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-05
Expeditors International of Washington, Inc.(EXPD)的營業毛利最近一筆有效資料是 2026 Q1,期末 2026-03-31,數值 $971.81M,較前一季成長 5.2%,較去年同季成長 9.2%;2026 Q2 起還沒有可用資料,原因是來源當期沒有申報這個欄位。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | — | — |
| 2026 Q1 | $971.81M | +5.2% | +9.2% |
| 2025 Q4 | $923.56M | -3.3% | -1.2% |
| 2025 Q3 | $955.09M | +6.3% | +5.4% |
| 2025 Q2 | $898.53M | +1.0% | +12.4% |
| 2025 Q1 | $889.74M | -4.8% | +15.0% |
| 2024 Q4 | $934.64M | +3.1% | +22.3% |
| 2024 Q3 | $906.17M | +13.3% | +15.0% |
| 2024 Q2 | $799.59M | +3.4% | — |
| 2024 Q1 | $773.40M | +1.2% | — |
| 2023 Q4 | $764.16M | -3.0% | — |
| 2023 Q3 | $787.89M | — | — |
Expeditors International of Washington, Inc.(EXPD)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $349.62M,較上季成長 18.6%,較去年同期成長 41.1%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $349.62M | +18.6% | +41.1% |
| 2026 Q1 | $294.83M | +17.5% | +10.9% |
| 2025 Q4 | $250.91M | -12.9% | -16.7% |
| 2025 Q3 | $288.04M | +16.3% | -4.5% |
| 2025 Q2 | $247.74M | -6.8% | +10.6% |
| 2025 Q1 | $265.86M | -11.7% | +23.8% |
| 2024 Q4 | $301.10M | -0.1% | +51.0% |
| 2024 Q3 | $301.52M | +34.7% | +39.5% |
| 2024 Q2 | $223.92M | +4.3% | — |
| 2024 Q1 | $214.78M | +7.7% | — |
| 2023 Q4 | $199.40M | -7.7% | — |
| 2023 Q3 | $216.07M | — | — |
Expeditors International of Washington, Inc.(EXPD)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $266.23M,較上季成長 15.9%,較去年同期成長 45.0%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $266.23M | +15.9% | +45.0% |
| 2026 Q1 | $229.61M | +14.4% | +12.7% |
| 2025 Q4 | $200.71M | -9.7% | -14.9% |
| 2025 Q3 | $222.26M | +21.1% | -3.2% |
| 2025 Q2 | $183.57M | -9.9% | +4.6% |
| 2025 Q1 | $203.79M | -13.6% | +20.5% |
| 2024 Q4 | $235.88M | +2.7% | +48.6% |
| 2024 Q3 | $229.57M | +30.8% | +34.0% |
| 2024 Q2 | $175.47M | +3.7% | — |
| 2024 Q1 | $169.15M | +6.6% | — |
| 2023 Q4 | $158.72M | -7.4% | — |
| 2023 Q3 | $171.35M | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2026 Q2;部分指標最新可用期為 2026 Q1,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
Expeditors International of Washington, Inc.(EXPD)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $266.23M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-05。
2026 Q2 的稅後淨利是 $266.23M,2025 Q2 是 $183.57M,成長 45.0%。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 $266.23M,最低是 2023 Q4 的 $158.72M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。