過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-10
Ferguson Enterprises Inc.(FERG)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $2.71B,較上季成長 17.0%,較去年同期成長 15.0%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $2.71B | +17.0% | +15.0% |
| 2026 Q1 | $2.32B | -7.5% | +13.5% |
| 2025 Q4 | $2.51B | -7.0% | +7.1% |
| 2025 Q3 | $2.69B | +14.2% | — |
| 2025 Q2 | $2.36B | +15.5% | +5.7% |
| 2025 Q1 | $2.04B | -12.7% | +0.6% |
| 2024 Q4 | $2.34B | — | +0.4% |
| 2024 Q2 | $2.23B | +10.0% | +4.3% |
| 2024 Q1 | $2.03B | -13.0% | — |
| 2023 Q4 | $2.33B | -3.0% | — |
| 2023 Q3 | $2.40B | +12.2% | — |
| 2023 Q2 | $2.14B | — | — |
Ferguson Enterprises Inc.(FERG)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $893.00M,較上季成長 45.9%,較去年同期成長 47.4%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $893.00M | +45.9% | +47.4% |
| 2026 Q1 | $612.00M | -20.6% | +49.3% |
| 2025 Q4 | $771.00M | -16.6% | +15.9% |
| 2025 Q3 | $925.00M | +52.6% | — |
| 2025 Q2 | $606.00M | +47.8% | -3.0% |
| 2025 Q1 | $410.00M | -38.3% | -14.0% |
| 2024 Q4 | $665.00M | — | -10.0% |
| 2024 Q2 | $625.00M | +31.0% | +25.8% |
| 2024 Q1 | $477.00M | -35.5% | — |
| 2023 Q4 | $739.00M | -5.5% | — |
| 2023 Q3 | $782.00M | +57.3% | — |
| 2023 Q2 | $497.00M | — | — |
Ferguson Enterprises Inc.(FERG)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $666.00M,較上季成長 60.9%,較去年同期成長 62.4%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $666.00M | +60.9% | +62.4% |
| 2026 Q1 | $414.00M | -27.4% | +50.0% |
| 2025 Q4 | $570.00M | -18.6% | +21.3% |
| 2025 Q3 | $700.00M | +70.7% | — |
| 2025 Q2 | $410.00M | +48.6% | -7.4% |
| 2025 Q1 | $276.00M | -41.3% | -14.3% |
| 2024 Q4 | $470.00M | — | -9.4% |
| 2024 Q2 | $443.00M | +37.6% | +31.8% |
| 2024 Q1 | $322.00M | -38.0% | — |
| 2023 Q4 | $519.00M | -11.1% | — |
| 2023 Q3 | $584.00M | +73.8% | — |
| 2023 Q2 | $336.00M | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Ferguson Enterprises Inc.(FERG)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $666.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-10。
2026 Q2 的稅後淨利是 $666.00M,2025 Q2 是 $410.00M,成長 62.4%。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q3 的 $700.00M,最低是 2025 Q1 的 $276.00M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。